Sun, Mar 15 · 07:00 UTC
Chinese Grand Prix 2026
Race Results
The Grand Prix is the main race of the weekend and awards the largest championship points haul.
2026-03-15T09:00:00Z
2 hours
Times may change during the weekend.
Shanghai
Shanghai, China
Final result
Sprint weekend
Mercedes · 1:33:15.607
Mercedes · +5.515
Ferrari · +25.267
Chinese Grand Prix Race Results
| Pos | No. | Driver | Team | Grid | +/− | Laps | Time / status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi AntonelliANT | Mercedes | P1 | 0 | 56 | 1:33:15.607 | 1:35.275Lap 52 | 25 |
| 2 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | P2 | 0 | 56 | +5.515 | 1:35.400Lap 56 | 18 |
| 3 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | P3 | 0 | 56 | +25.267 | 1:36.092Lap 55 | 15 |
| 4 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | P4 | 0 | 56 | +28.894 | 1:36.011Lap 56 | 12 |
| 5 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | P10 | +5 | 56 | +57.268 | 1:36.429Lap 56 | 10 |
| 6 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine F1 Team | P7 | +1 | 56 | +59.647 | 1:36.505Lap 53 | 8 |
| 7 | 30 | Liam LawsonLAW | RB F1 Team | P14 | +7 | 56 | +1:20.588 | 1:37.096Lap 56 | 6 |
| 8 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull | P9 | +1 | 56 | +1:27.247 | 1:37.311Lap 46 | 4 |
| 9 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | P17 | +8 | 55 | +11.673 | 1:37.981Lap 51 | 2 |
| 10 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine F1 Team | P12 | +2 | 55 | +12.403 | 1:36.783Lap 35 | 1 |
| 11 | 27 | Nico HülkenbergHUL | Audi | P11 | 0 | 55 | +21.109 | 1:36.180Lap 38 | 0 |
| 12 | 41 | Arvid LindbladLIN | RB F1 Team | P15 | +3 | 55 | +22.828 | 1:36.099Lap 46 | 0 |
| 13 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac F1 Team | P19 | +6 | 55 | +56.158 | 1:38.393Lap 55 | 0 |
| 14 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | P13 | -1 | 55 | +1:06.256 | 1:35.964Lap 54 | 0 |
| 15 | 11 | Sergio PérezPER | Cadillac F1 Team | P21 | +6 | 55 | +1:14.641 | 1:38.523Lap 50 | 0 |
| 16 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull | P8 | -8 | 45 | Retired | 1:37.046Lap 39 | 0 |
| 17 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | P18 | +1 | 32 | Retired | 1:39.721Lap 25 | 0 |
| 18 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | P20 | +2 | 9 | Retired | 1:40.883Lap 9 | 0 |
| 19 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | P5 | -14 | 0 | Did not start | — | 0 |
| 20 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | P6 | -14 | 0 | Did not start | — | 0 |
| 21 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | P16 | -5 | 0 | Did not start | — | 0 |
| 22 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | P22 | 0 | 0 | Did not start | — | 0 |
Race Fastest Laps and Sector Pace
| Driver | Laps | Best lap | Best S1 | Best S2 | Best S3 | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Kimi AntonelliMercedes | 56 | 95.275s | 25.140s | 28.462s | 41.213s | 332 km/h |
| George RussellMercedes | 56 | 95.400s | 25.125s | 28.642s | 41.306s | 345 km/h |
| Esteban OconHaas F1 Team | 55 | 95.964s | 25.094s | 28.897s | 41.712s | 333 km/h |
| Charles LeclercFerrari | 56 | 96.011s | 25.047s | 28.862s | 41.598s | 336 km/h |
| Lewis HamiltonFerrari | 56 | 96.092s | 25.176s | 28.856s | 41.620s | 328 km/h |
| Arvid LindbladRB F1 Team | 55 | 96.099s | 25.082s | 29.057s | 41.788s | 339 km/h |
| Nico HülkenbergAudi | 55 | 96.180s | 25.049s | 29.074s | 41.652s | 344 km/h |
| Oliver BearmanHaas F1 Team | 56 | 96.429s | 25.226s | 29.069s | 42.082s | 343 km/h |
| Pierre GaslyAlpine F1 Team | 56 | 96.505s | 25.321s | 29.218s | 41.868s | 353 km/h |
| Franco ColapintoAlpine F1 Team | 55 | 96.783s | 25.520s | 29.202s | 41.929s | 338 km/h |
| Max VerstappenRed Bull | 46 | 97.046s | 25.525s | 29.517s | 41.839s | 341 km/h |
| Liam LawsonRB F1 Team | 56 | 97.096s | 25.444s | 29.339s | 42.095s | 345 km/h |
| Isack HadjarRed Bull | 56 | 97.311s | 25.707s | 29.612s | 41.858s | 344 km/h |
| Carlos SainzWilliams | 55 | 97.981s | 25.887s | 29.595s | 42.248s | 349 km/h |
| Valtteri BottasCadillac F1 Team | 55 | 98.393s | 25.855s | 29.825s | 42.713s | 335 km/h |
| Sergio PérezCadillac F1 Team | 55 | 98.523s | 25.877s | 29.940s | 42.365s | 335 km/h |
| Fernando AlonsoAston Martin | 33 | 99.721s | 26.131s | 30.534s | 42.974s | 325 km/h |
| Lance StrollAston Martin | 10 | 100.883s | 26.536s | 30.832s | 43.306s | 321 km/h |
| Gabriel BortoletoAudi | 1 | — | — | — | — | — |
| Oscar PiastriMcLaren | 1 | — | — | — | — | — |
Race Stints
| Driver | Stint | Tyre | Laps | Start age |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Albon | 1 | HARD | 1–1 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | MEDIUM | 1–10 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 2 | HARD | 11–56 | 0 laps |
| Arvid Lindblad | 1 | HARD | 1–42 | 0 laps |
| Arvid Lindblad | 2 | MEDIUM | 43–55 | 0 laps |
| Carlos Sainz | 1 | MEDIUM | 1–9 | 0 laps |
| Carlos Sainz | 2 | HARD | 10–55 | 0 laps |
| Charles Leclerc | 1 | MEDIUM | 1–10 | 0 laps |
| Charles Leclerc | 2 | HARD | 11–56 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 1 | HARD | 1–29 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 2 | MEDIUM | 30–46 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 3 | SOFT | 47–55 | 0 laps |
| Fernando Alonso | 1 | HARD | 1–31 | 0 laps |
| Fernando Alonso | 2 | MEDIUM | 32–32 | 0 laps |
| Franco Colapinto | 1 | HARD | 1–32 | 0 laps |
| Franco Colapinto | 2 | MEDIUM | 33–55 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 1 | HARD | 1–1 | 0 laps |
| George Russell | 1 | MEDIUM | 1–10 | 0 laps |
| George Russell | 2 | HARD | 11–56 | 0 laps |
| Isack Hadjar | 1 | SOFT | 1–1 | 3 laps |
| Isack Hadjar | 2 | HARD | 2–10 | 0 laps |
| Isack Hadjar | 3 | HARD | 11–56 | 0 laps |
| Lance Stroll | 1 | HARD | 1–9 | 0 laps |
| Lando Norris | 1 | HARD | 1–1 | 0 laps |
| Lewis Hamilton | 1 | MEDIUM | 1–10 | 0 laps |
| Lewis Hamilton | 2 | HARD | 11–56 | 0 laps |
| Liam Lawson | 1 | MEDIUM | 1–9 | 0 laps |
| Liam Lawson | 2 | HARD | 10–56 | 0 laps |
| Max Verstappen | 1 | SOFT | 1–9 | 3 laps |
| Max Verstappen | 2 | HARD | 10–45 | 0 laps |
| Nico Hülkenberg | 1 | HARD | 1–35 | 0 laps |
| Nico Hülkenberg | 2 | MEDIUM | 36–55 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 1 | MEDIUM | 1–10 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 2 | HARD | 11–56 | 0 laps |
| Oscar Piastri | 1 | MEDIUM | 1–1 | 0 laps |
| Pierre Gasly | 1 | MEDIUM | 1–10 | 0 laps |
| Pierre Gasly | 2 | HARD | 11–56 | 0 laps |
| Sergio Pérez | 1 | MEDIUM | 1–11 | 0 laps |
| Sergio Pérez | 2 | HARD | 12–55 | 0 laps |
| Valtteri Bottas | 1 | MEDIUM | 1–10 | 0 laps |
| Valtteri Bottas | 2 | HARD | 11–55 | 0 laps |
Race Pit Stops
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Isack Hadjar | 1 | 2.700s | 23.062s |
| Liam Lawson | 9 | 2.500s | 22.721s |
| Max Verstappen | 9 | 3.400s | 23.678s |
| Carlos Sainz | 9 | 3.100s | 23.106s |
| Andrea Kimi Antonelli | 10 | 2.900s | 23.005s |
| George Russell | 10 | 3.200s | 23.390s |
| Lewis Hamilton | 10 | 2.400s | 22.433s |
| Charles Leclerc | 10 | 3.500s | 25.633s |
| Pierre Gasly | 10 | 2.800s | 23.539s |
| Oliver Bearman | 10 | — | 22.967s |
| Valtteri Bottas | 10 | 7.400s | 27.795s |
| Isack Hadjar | 10 | 5.700s | 25.748s |
| Sergio Pérez | 11 | 5.500s | 26.213s |
| Esteban Ocon | 29 | 5.700s | 25.997s |
| Fernando Alonso | 31 | 2.800s | 23.291s |
| Franco Colapinto | 32 | 2.600s | 23.195s |
| Nico Hülkenberg | 35 | 16.100s | 37.358s |
| Arvid Lindblad | 42 | 2.900s | 23.290s |
| Esteban Ocon | 46 | 26.900s | 47.067s |
Race Weather
Race Starting Grid
Flags and Session Messages
GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
PIT EXIT CLOSED
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 12
CLEAR IN TRACK SECTOR 12
CLEAR IN TRACK SECTOR 11
OVERTAKE DISABLED
SESSION STARTED
GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 4
YELLOW IN TRACK SECTOR 3
CLEAR IN TRACK SECTOR 3
CLEAR IN TRACK SECTOR 4
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15
YELLOW IN TRACK SECTOR 15
TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 4
CLEAR IN TRACK SECTOR 15
OVERTAKE ENABLED
CLEAR IN TRACK SECTOR 4
TURN 3 INCIDENT INVOLVING CARS 11 (PER) AND 77 (BOT) NOTED - CAUSING A COLLISION
FIA STEWARDS: TURN 3 INCIDENT INVOLVING CARS 11 (PER) AND 77 (BOT) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION
CAR 3 (VER) TIME 1:39.582 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 5 15:10:57
YELLOW IN TRACK SECTOR 3
YELLOW IN TRACK SECTOR 2
SAFETY CAR DEPLOYED
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3
MARSHALS ON TRACK AT TURN 2
RECOVERY VEHICLE ON TRACK AT TURN 2
CLEAR IN TRACK SECTOR 2
CLEAR IN TRACK SECTOR 3
SAFETY CAR IN THIS LAP
TRACK CLEAR
OVERTAKE ENABLED
TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 16
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16
CLEAR IN TRACK SECTOR 16
TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 3 (VER) NOTED - MOVING UNDER BRAKING
TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 87 (BEA) AND 41 (LIN) NOTED
CAR 87 (BEA) TIME 1:39.289 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 15 15:31:26
FIA STEWARDS: TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 87 (BEA) AND 41 (LIN) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION
TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 3 (VER) NOTED - MOVING UNDER BRAKING
FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 3 (VER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - MOVING UNDER BRAKING
TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 41 (LIN) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
CAR 41 (LIN) TIME 1:39.780 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 21 15:41:22
FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 3 (VER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - MOVING UNDER BRAKING
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 17
CLEAR IN TRACK SECTOR 17
CAR 41 (LIN) TIME 1:50.154 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 27 15:51:26
FIA STEWARDS: TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 41 (LIN) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:59:26
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3
CLEAR IN TRACK SECTOR 3
TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 3
TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 31 (OCO) AND 43 (COL) NOTED - CAUSING A COLLISION
FIA STEWARDS: TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 31 (OCO) AND 43 (COL) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION
CLEAR IN TRACK SECTOR 3
TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 5
CLEAR IN TRACK SECTOR 5
TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 9
FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 31 (OCO) - CAUSING A COLLISION
CLEAR IN TRACK SECTOR 9
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:10:50
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:11:31
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:13:36
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:14:09
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:15:38
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:16:10
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:18:38
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:19:13
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:20:12
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:21:16
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:22:27
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:23:49
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:23:59
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:25:30
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 16:26:51
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:27:38
FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 31 (OCO) - CAUSING A COLLISION
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 16:28:09
YELLOW IN TRACK SECTOR 17
CLEAR IN TRACK SECTOR 17
CAR 12 (ANT) TIME 1:37.530 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 53 16:32:14
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 16:33:18
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 16:33:52
CHEQUERED FLAG
SESSION FINISHED
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:38:07
ALL PASS HOLDERS MAY ACCESS THE PIT LANE
About Chinese Grand Prix Race
What happens in Race?
The Grand Prix is the main race of the weekend and awards the largest championship points haul.
Where is the session held?
At Shanghai in Shanghai, China, during Round 2 of the 2026 season. It is listed as a permanent circuit.
What comes next?
Use the session tabs above to follow the weekend in order, from the first practice run through to the Grand Prix.