Fri, Sep 11 · 15:00 UTC
Spanish Grand Prix 2026
Practice 2 Results
The second practice session is usually used for setup comparisons, longer runs and race-pace preparation.
2026-09-11T16:00:00Z
1 hour
Times may change during the weekend.
Madring
Madrid, Spain
Final result
Standard weekend
Mercedes · 1:33.662
Ferrari · 1:33.775
Ferrari · 1:33.811
Spanish Grand Prix Practice 2 Results
| Pos | No. | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:33.662 | 24 |
| 2 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:33.775 | 26 |
| 3 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:33.811 | 23 |
| 4 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:33.890 | 15 |
| 5 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 1:33.999 | 25 |
| 6 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:34.063 | 22 |
| 7 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:34.200 | 24 |
| 8 | 22 | Yuki TsunodaTSU | Racing Bulls | 1:34.758 | 26 |
| 9 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:34.867 | 26 |
| 10 | 30 | Liam LawsonLAW | Red Bull Racing | 1:34.938 | 21 |
| 11 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:34.959 | 21 |
| 12 | 27 | Nico HülkenbergHUL | Audi | 1:35.060 | 22 |
| 13 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:35.170 | 25 |
| 14 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:35.203 | 26 |
| 15 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:35.886 | 22 |
| 16 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:36.291 | 25 |
| 17 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:36.780 | 16 |
| 18 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:36.936 | 22 |
| 19 | 11 | Sergio PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:37.195 | 24 |
| 20 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:37.273 | 20 |
| 21 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:37.727 | 24 |
| 22 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | Classified | 2 |
Practice 2 Fastest Laps and Sector Pace
| Driver | Laps | Best lap | Best S1 | Best S2 | Best S3 | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Kimi AntonelliMercedes | 24 | 93.662s | 28.877s | 33.481s | 31.114s | 303 km/h |
| Charles LeclercFerrari | 26 | 93.775s | 28.846s | 33.427s | 31.205s | 301 km/h |
| Lewis HamiltonFerrari | 23 | 93.811s | 28.886s | 33.630s | 31.170s | 299 km/h |
| Arvid LindbladRacing Bulls | 15 | 93.890s | 28.822s | 33.743s | 31.325s | 301 km/h |
| George RussellMercedes | 25 | 93.999s | 28.929s | 33.587s | 31.163s | 302 km/h |
| Max VerstappenRed Bull Racing | 22 | 94.063s | 29.015s | 33.324s | 31.678s | 299 km/h |
| Oscar PiastriMcLaren | 24 | 94.200s | 29.059s | 33.759s | 31.382s | 299 km/h |
| Yuki TsunodaRacing Bulls | 26 | 94.758s | 28.887s | 33.939s | 31.808s | 300 km/h |
| Esteban OconHaas F1 Team | 26 | 94.867s | 29.266s | 33.830s | 31.771s | 298 km/h |
| Liam LawsonRed Bull Racing | 21 | 94.938s | 29.394s | 33.424s | 31.769s | 291 km/h |
| Pierre GaslyAlpine F1 Team | 21 | 94.959s | 29.249s | 33.543s | 32.167s | 297 km/h |
| Nico HülkenbergAudi | 22 | 95.060s | 29.091s | 33.971s | 31.718s | 304 km/h |
| Gabriel BortoletoAudi | 25 | 95.170s | 29.113s | 33.892s | 32.126s | 311 km/h |
| Oliver BearmanHaas F1 Team | 26 | 95.203s | 29.086s | 33.945s | 32.172s | 302 km/h |
| Franco ColapintoAlpine F1 Team | 22 | 95.886s | 29.113s | 34.114s | 32.291s | 302 km/h |
| Carlos SainzWilliams | 25 | 96.291s | 29.617s | 34.435s | 32.239s | 295 km/h |
| Fernando AlonsoAston Martin | 16 | 96.780s | 29.765s | 34.713s | 31.743s | 290 km/h |
| Alexander AlbonWilliams | 22 | 96.936s | 29.863s | 34.642s | 32.431s | 294 km/h |
| Sergio PérezCadillac F1 Team | 24 | 97.195s | 29.491s | 34.626s | 32.735s | 301 km/h |
| Lance StrollAston Martin | 20 | 97.273s | 30.072s | 34.658s | 32.521s | 287 km/h |
| Valtteri BottasCadillac F1 Team | 24 | 97.727s | 29.796s | 35.075s | 32.856s | 300 km/h |
| Lando NorrisMcLaren | 2 | 120.105s | 32.449s | 38.241s | 44.204s | 259 km/h |
Practice 2 Stints
| Driver | Stint | Tyre | Laps | Start age |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Albon | 1 | MEDIUM | 1–5 | 0 laps |
| Alexander Albon | 2 | MEDIUM | 6–10 | 0 laps |
| Alexander Albon | 3 | SOFT | 11–14 | 0 laps |
| Alexander Albon | 4 | MEDIUM | 15–22 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | MEDIUM | 1–4 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 2 | MEDIUM | 5–6 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 3 | MEDIUM | 7–9 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 4 | SOFT | 10–12 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 5 | SOFT | 13–14 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 6 | MEDIUM | 15–24 | 0 laps |
| Arvid Lindblad | 1 | MEDIUM | 1–5 | 0 laps |
| Arvid Lindblad | 2 | MEDIUM | 6–10 | 0 laps |
| Arvid Lindblad | 3 | SOFT | 11–13 | 0 laps |
| Arvid Lindblad | 4 | SOFT | 14–15 | 0 laps |
| Carlos Sainz | 1 | MEDIUM | 1–3 | 0 laps |
| Carlos Sainz | 2 | MEDIUM | 4–10 | 0 laps |
| Carlos Sainz | 3 | SOFT | 11–15 | 0 laps |
| Carlos Sainz | 4 | MEDIUM | 16–21 | 0 laps |
| Carlos Sainz | 5 | SOFT | 22–25 | 0 laps |
| Charles Leclerc | 1 | MEDIUM | 1–9 | 0 laps |
| Charles Leclerc | 2 | SOFT | 10–12 | 0 laps |
| Charles Leclerc | 3 | SOFT | 13–15 | 0 laps |
| Charles Leclerc | 4 | SOFT | 16–26 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 1 | MEDIUM | 1–9 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 2 | MEDIUM | 10–12 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 3 | SOFT | 13–15 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 4 | SOFT | 16–26 | 0 laps |
| Fernando Alonso | 1 | MEDIUM | 1–5 | 0 laps |
| Fernando Alonso | 2 | SOFT | 6–6 | 0 laps |
| Fernando Alonso | 3 | SOFT | 7–16 | 0 laps |
| Franco Colapinto | 1 | MEDIUM | 1–7 | 0 laps |
| Franco Colapinto | 2 | SOFT | 8–10 | 0 laps |
| Franco Colapinto | 3 | SOFT | 11–11 | 0 laps |
| Franco Colapinto | 4 | MEDIUM | 12–22 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 1 | MEDIUM | 1–3 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 2 | MEDIUM | 4–5 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 3 | MEDIUM | 6–11 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 4 | SOFT | 12–14 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 5 | MEDIUM | 15–21 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 6 | SOFT | 22–25 | 0 laps |
| George Russell | 1 | MEDIUM | 1–3 | 0 laps |
| George Russell | 2 | MEDIUM | 4–10 | 0 laps |
| George Russell | 3 | SOFT | 11–12 | 0 laps |
| George Russell | 4 | SOFT | 13–15 | 0 laps |
| George Russell | 5 | MEDIUM | 16–25 | 0 laps |
| Lance Stroll | 1 | MEDIUM | 1–9 | 0 laps |
| Lance Stroll | 2 | SOFT | 10–14 | 0 laps |
| Lance Stroll | 3 | SOFT | 15–20 | 0 laps |
| Lando Norris | 1 | MEDIUM | 1–2 | 0 laps |
| Lewis Hamilton | 1 | MEDIUM | 1–5 | 0 laps |
| Lewis Hamilton | 2 | MEDIUM | 6–8 | 0 laps |
| Lewis Hamilton | 3 | SOFT | 9–13 | 0 laps |
| Lewis Hamilton | 4 | MEDIUM | 14–23 | 0 laps |
| Liam Lawson | 1 | MEDIUM | 1–5 | 0 laps |
| Liam Lawson | 2 | MEDIUM | 6–8 | 0 laps |
| Liam Lawson | 3 | SOFT | 9–11 | 0 laps |
| Liam Lawson | 4 | SOFT | 12–14 | 0 laps |
| Liam Lawson | 5 | MEDIUM | 15–17 | 0 laps |
| Liam Lawson | 6 | MEDIUM | 18–21 | 0 laps |
| Max Verstappen | 1 | MEDIUM | 1–8 | 0 laps |
| Max Verstappen | 2 | SOFT | 9–11 | 0 laps |
| Max Verstappen | 3 | SOFT | 12–22 | 0 laps |
| Nico Hülkenberg | 1 | HARD | 1–9 | 0 laps |
| Nico Hülkenberg | 2 | SOFT | 10–12 | 0 laps |
| Nico Hülkenberg | 3 | SOFT | 13–16 | 0 laps |
| Nico Hülkenberg | 4 | SOFT | 17–22 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 1 | MEDIUM | 1–6 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 2 | MEDIUM | 7–9 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 3 | MEDIUM | 10–12 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 4 | SOFT | 13–15 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 5 | MEDIUM | 16–26 | 0 laps |
| Oscar Piastri | 1 | MEDIUM | 1–8 | 0 laps |
| Oscar Piastri | 2 | SOFT | 9–14 | 0 laps |
| Oscar Piastri | 3 | MEDIUM | 15–24 | 0 laps |
| Pierre Gasly | 1 | MEDIUM | 1–7 | 0 laps |
| Pierre Gasly | 2 | SOFT | 8–10 | 0 laps |
| Pierre Gasly | 3 | MEDIUM | 11–21 | 0 laps |
| Sergio Pérez | 1 | MEDIUM | 1–8 | 0 laps |
| Sergio Pérez | 2 | SOFT | 9–11 | 0 laps |
| Sergio Pérez | 3 | SOFT | 12–13 | 0 laps |
| Sergio Pérez | 4 | MEDIUM | 14–24 | 0 laps |
| Valtteri Bottas | 1 | MEDIUM | 1–5 | 0 laps |
| Valtteri Bottas | 2 | MEDIUM | 6–9 | 0 laps |
| Valtteri Bottas | 3 | SOFT | 10–13 | 0 laps |
| Valtteri Bottas | 4 | SOFT | 14–24 | 0 laps |
| Yuki Tsunoda | 1 | MEDIUM | 1–8 | 0 laps |
| Yuki Tsunoda | 2 | MEDIUM | 9–11 | 0 laps |
| Yuki Tsunoda | 3 | SOFT | 12–13 | 0 laps |
| Yuki Tsunoda | 4 | SOFT | 14–15 | 0 laps |
| Yuki Tsunoda | 5 | SOFT | 16–26 | 0 laps |
Practice 2 Pit Stops
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Esteban Ocon | 1 | — | — |
| Oliver Bearman | 1 | — | — |
| George Russell | 1 | — | — |
| Yuki Tsunoda | 1 | — | — |
| Franco Colapinto | 1 | — | — |
| Charles Leclerc | 1 | — | — |
| Valtteri Bottas | 1 | — | — |
| Sergio Pérez | 1 | — | — |
| Lewis Hamilton | 1 | — | — |
| Oscar Piastri | 1 | — | — |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | — | — |
| Liam Lawson | 1 | — | — |
| Nico Hülkenberg | 1 | — | — |
| Lando Norris | 1 | — | — |
| Arvid Lindblad | 1 | — | — |
| Pierre Gasly | 1 | — | — |
| Carlos Sainz | 1 | — | — |
| Gabriel Bortoleto | 1 | — | — |
| Max Verstappen | 1 | — | — |
| Lance Stroll | 1 | — | — |
| Alexander Albon | 1 | — | — |
| Fernando Alonso | 1 | — | — |
| George Russell | 4 | — | 35.400s |
| Gabriel Bortoleto | 4 | — | 25.600s |
| Carlos Sainz | 4 | — | 63.000s |
| Andrea Kimi Antonelli | 5 | — | 72.900s |
| Valtteri Bottas | 6 | — | 43.100s |
| Liam Lawson | 6 | — | 36.100s |
| Lewis Hamilton | 6 | — | 47.500s |
| Gabriel Bortoleto | 6 | — | 37.300s |
| Arvid Lindblad | 6 | — | 41.400s |
| Alexander Albon | 6 | — | 185.000s |
| Fernando Alonso | 6 | — | 67.800s |
| Oliver Bearman | 7 | — | 38.000s |
| Andrea Kimi Antonelli | 7 | — | 69.500s |
| Fernando Alonso | 7 | — | 877.500s |
| Franco Colapinto | 8 | — | 664.000s |
| Pierre Gasly | 8 | — | 946.000s |
| Yuki Tsunoda | 9 | — | 37.900s |
| Oscar Piastri | 9 | — | 397.500s |
| Liam Lawson | 9 | — | 389.900s |
| Max Verstappen | 9 | — | 381.800s |
| Sergio Pérez | 9 | — | 411.000s |
| Lewis Hamilton | 9 | — | 513.800s |
| Esteban Ocon | 10 | — | 39.800s |
| Oliver Bearman | 10 | — | 37.400s |
| Charles Leclerc | 10 | — | 432.900s |
| Andrea Kimi Antonelli | 10 | — | 277.200s |
| Lance Stroll | 10 | — | 276.700s |
| Valtteri Bottas | 10 | — | 547.200s |
| Nico Hülkenberg | 10 | — | 560.100s |
| Carlos Sainz | 11 | — | 150.100s |
| Arvid Lindblad | 11 | — | 196.700s |
| George Russell | 11 | — | 319.800s |
| Alexander Albon | 11 | — | 35.100s |
| Franco Colapinto | 11 | — | 36.600s |
| Pierre Gasly | 11 | — | 1867.000s |
| Yuki Tsunoda | 12 | — | 290.700s |
| Liam Lawson | 12 | — | 38.800s |
| Gabriel Bortoleto | 12 | — | 386.800s |
| Sergio Pérez | 12 | — | 49.800s |
| Franco Colapinto | 12 | — | 863.600s |
| Max Verstappen | 12 | — | 1070.100s |
| Esteban Ocon | 13 | — | 218.300s |
| Oliver Bearman | 13 | — | 205.300s |
| George Russell | 13 | — | 40.600s |
| Charles Leclerc | 13 | — | 25.500s |
| Andrea Kimi Antonelli | 13 | — | 56.400s |
| Nico Hülkenberg | 13 | — | 777.000s |
| Arvid Lindblad | 14 | — | 40.100s |
| Yuki Tsunoda | 14 | — | 38.700s |
| Valtteri Bottas | 14 | — | 1700.100s |
| Sergio Pérez | 14 | — | 1000.000s |
| Lewis Hamilton | 14 | — | 1852.100s |
| Gabriel Bortoleto | 15 | — | 1345.300s |
| Oscar Piastri | 15 | — | 1835.900s |
| Andrea Kimi Antonelli | 15 | — | 981.200s |
| Liam Lawson | 15 | — | 1084.500s |
| Alexander Albon | 15 | — | 1272.400s |
| Lance Stroll | 15 | — | 1609.600s |
| Esteban Ocon | 16 | — | 747.900s |
| Oliver Bearman | 16 | — | 738.100s |
| Yuki Tsunoda | 16 | — | 891.800s |
| Charles Leclerc | 16 | — | 998.300s |
| Carlos Sainz | 16 | — | 1505.100s |
| George Russell | 16 | — | 1126.400s |
| Nico Hülkenberg | 17 | — | 50.300s |
| Liam Lawson | 18 | — | 310.000s |
| Carlos Sainz | 22 | — | 33.500s |
| Gabriel Bortoleto | 22 | — | 32.700s |
Practice 2 Weather
Flags and Session Messages
RISK OF RAIN FOR F1 FREE PRACTICE 2 IS 0%
PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED
SESSION STARTED
GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
CAR 11 (PER) TIME 1:37.800 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 3 17:03:07
CAR 12 (ANT) TIME 2:01.053 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 3 17:03:29
CAR 81 (PIA) TIME 2:14.516 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 3 17:03:24
CAR 1 (NOR) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 3 17:04:45 (PIT)
CAR 55 (SAI) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 4 17:05:52 (PIT)
CAR 16 (LEC) TIME 1:35.242 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 5 17:07:40
CAR 77 (BOT) TIME 1:39.771 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 5 17:07:47
CAR 1 (NOR) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 3 17:04:32
CAR 27 (HUL) TIME 1:36.663 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 5 17:08:25
CAR 55 (SAI) TIME 2:56.548 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 5 17:08:49
CAR 5 (BOR) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 6 17:11:05 (PIT)
CAR 23 (ALB) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 6 17:12:23 (PIT)
CAR 55 (SAI) TIME 2:49.831 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 7 17:12:43
CAR 16 (LEC) TIME 2:29.656 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 8 17:12:44
CAR 18 (STR) TIME 2:25.378 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 6 17:13:19
CAR 11 (PER) TIME 2:24.441 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 7 17:13:26
CAR 44 (HAM) TIME 1:35.086 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 8 17:15:28
CAR 63 (RUS) TIME 2:41.062 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 9 17:15:46
CAR 3 (VER) TIME 1:34.378 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 8 17:15:34
CAR 77 (BOT) TIME 1:39.164 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 9 17:16:40
CAR 22 (TSU) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 9 17:16:53 (PIT)
CAR 77 (BOT) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 10 17:17:18 (PIT)
YELLOW IN PIT LANE
PIT LANE CLEAR
CAR 14 (ALO) TIME 1:37.900 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 3 17:26:50
CAR 14 (ALO) TIME 1:37.476 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 5 17:30:35
YELLOW IN TRACK SECTOR 17
YELLOW IN TRACK SECTOR 16
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 17
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 12
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14
YELLOW IN TRACK SECTOR 15
CLEAR IN TRACK SECTOR 13
CLEAR IN TRACK SECTOR 16
CLEAR IN TRACK SECTOR 14
SESSION ABORTED
CLEAR IN TRACK SECTOR 12
CLEAR IN TRACK SECTOR 17
RED FLAG
CLEAR IN TRACK SECTOR 15
CAR 23 (ALB) TIME 2:30.527 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 14 17:33:04
CAR 18 (STR) TIME 2:40.130 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 14 17:33:19
TRACK CLEAR
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 24
YELLOW IN TRACK SECTOR 23
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 17
YELLOW IN TRACK SECTOR 16
OVERTAKE ENABLED
CLEAR IN TRACK SECTOR 23
CLEAR IN TRACK SECTOR 16
CAR 10 (GAS) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 11 17:37:32 (PIT)
CLEAR IN TRACK SECTOR 24
CLEAR IN TRACK SECTOR 17
SESSION WILL RESUME AT 17:47
SESSION STARTED
GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
CAR 5 (BOR) TIME 1:40.724 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 17 17:49:23
CAR 27 (HUL) TIME 1:48.552 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 15 17:49:38
CAR 23 (ALB) TIME 1:41.767 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 17 17:50:37
CAR 18 (STR) TIME 1:44.758 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 17 17:50:46
CAR 16 (LEC) TIME 1:42.973 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 19 17:51:39
CAR 87 (BEA) TIME 1:40.839 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 20 17:53:42
CAR 27 (HUL) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 17 17:54:19 (PIT)
CAR 81 (PIA) TIME 1:55.120 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 20 17:55:23
CAR 22 (TSU) TIME 1:40.885 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 20 17:54:21
CAR 22 (TSU) TIME 1:44.035 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 21 17:56:03
CAR 55 (SAI) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 22 17:56:47 (PIT)
CAR 10 (GAS) TIME 1:42.569 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 18 17:57:45
SESSION FINISHED
CHEQUERED FLAG
FIRST CAR TO TAKE THE FLAG - CAR 12 (ANT)
CAR 81 (PIA) TIME 1:44.045 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 21 17:58:01
CAR 18 (STR) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 21 17:59:03 (PIT)
CAR 16 (LEC) TIME 1:42.182 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 23 17:59:13
CAR 81 (PIA) TIME 1:41.465 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 22 17:59:43
CAR 22 (TSU) TIME 1:38.759 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 24 18:01:07
CAR 14 (ALO) TIME 2:08.620 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 15 18:01:58
YELLOW IN TRACK SECTOR 17
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3
RISK OF RAIN FOR F3 QUALIFYING IS 0%
YELLOW IN TRACK SECTOR 25
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 23
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 24
YELLOW IN TRACK SECTOR 26
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 21
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 18
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 6
CLEAR IN TRACK SECTOR 17
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 17
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 8
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 4
CLEAR IN TRACK SECTOR 11
CLEAR IN TRACK SECTOR 10
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 1
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 22
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 5
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 25
About Spanish Grand Prix Practice 2
What happens in Practice 2?
The second practice session is usually used for setup comparisons, longer runs and race-pace preparation.
Where is the session held?
At Madring in Madrid, Spain, during Round 14 of the 2026 season. It is listed as a temporary - street circuit.
What comes next?
Use the session tabs above to follow the weekend in order, from the first practice run through to the Grand Prix.