Fri, Sep 11 · 11:30 UTC
Spanish Grand Prix 2026
Practice 1 Results
The opening practice session gives teams their first setup runs and an early read on grip, balance and track conditions.
2026-09-11T12:30:00Z
1 hour
Times may change during the weekend.
Madring
Madrid, Spain
Final result
Standard weekend
Mercedes · 1:34.077
Mercedes · 1:34.363
Ferrari · 1:34.536
Spanish Grand Prix Practice 1 Results
| Pos | No. | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 1:34.077 | 28 |
| 2 | 12 | Andrea Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:34.363 | 27 |
| 3 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:34.536 | 27 |
| 4 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:34.620 | 27 |
| 5 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:34.703 | 25 |
| 6 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:34.947 | 27 |
| 7 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:35.033 | 28 |
| 8 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:35.148 | 22 |
| 9 | 27 | Nico HülkenbergHUL | Audi | 1:35.529 | 26 |
| 10 | 30 | Liam LawsonLAW | Red Bull Racing | 1:35.539 | 26 |
| 11 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:35.652 | 27 |
| 12 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:35.834 | 25 |
| 13 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:35.933 | 24 |
| 14 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:36.244 | 23 |
| 15 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:36.473 | 27 |
| 16 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:36.853 | 24 |
| 17 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:36.870 | 30 |
| 18 | 22 | Yuki TsunodaTSU | Racing Bulls | 1:36.939 | 16 |
| 19 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:37.254 | 26 |
| 20 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:37.591 | 25 |
| 21 | 11 | Sergio PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:38.150 | 26 |
| 22 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:38.818 | 25 |
Practice 1 Fastest Laps and Sector Pace
| Driver | Laps | Best lap | Best S1 | Best S2 | Best S3 | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George RussellMercedes | 28 | 94.077s | 29.187s | 33.677s | 31.136s | 292 km/h |
| Andrea Kimi AntonelliMercedes | 27 | 94.363s | 29.397s | 33.661s | 31.241s | 291 km/h |
| Charles LeclercFerrari | 27 | 94.536s | 29.081s | 33.688s | 31.712s | 297 km/h |
| Lewis HamiltonFerrari | 27 | 94.620s | 29.147s | 33.729s | 31.374s | 297 km/h |
| Max VerstappenRed Bull Racing | 25 | 94.703s | 29.358s | 33.853s | 31.492s | 297 km/h |
| Lando NorrisMcLaren | 27 | 94.947s | 29.394s | 34.029s | 31.442s | 298 km/h |
| Arvid LindbladRacing Bulls | 28 | 95.033s | 29.383s | 33.799s | 31.851s | 298 km/h |
| Oscar PiastriMcLaren | 22 | 95.148s | 29.666s | 33.938s | 31.529s | 292 km/h |
| Nico HülkenbergAudi | 26 | 95.529s | 29.374s | 34.392s | 31.516s | 310 km/h |
| Liam LawsonRed Bull Racing | 26 | 95.539s | 29.572s | 33.697s | 32.089s | 300 km/h |
| Gabriel BortoletoAudi | 27 | 95.652s | 29.145s | 34.304s | 32.063s | 312 km/h |
| Pierre GaslyAlpine F1 Team | 23 | 95.757s | 29.467s | 34.181s | 32.060s | 291 km/h |
| Esteban OconHaas F1 Team | 25 | 95.834s | 29.645s | 34.238s | 31.900s | 294 km/h |
| Franco ColapintoAlpine F1 Team | 24 | 95.933s | 29.687s | 34.031s | 32.179s | 300 km/h |
| Fernando AlonsoAston Martin | 27 | 96.473s | 30.058s | 34.555s | 31.860s | 283 km/h |
| Oliver BearmanHaas F1 Team | 24 | 96.757s | 29.653s | 34.532s | 32.376s | 295 km/h |
| Carlos SainzWilliams | 30 | 96.870s | 29.957s | 34.541s | 32.372s | 292 km/h |
| Yuki TsunodaRacing Bulls | 16 | 96.939s | 29.736s | 34.324s | 32.495s | 295 km/h |
| Lance StrollAston Martin | 26 | 97.254s | 30.323s | 34.454s | 32.221s | 285 km/h |
| Alexander AlbonWilliams | 25 | 97.591s | 29.915s | 34.816s | 32.754s | 292 km/h |
| Sergio PérezCadillac F1 Team | 26 | 98.150s | 30.021s | 35.009s | 32.918s | 298 km/h |
| Valtteri BottasCadillac F1 Team | 25 | 98.818s | 30.012s | 35.595s | 33.059s | 299 km/h |
Practice 1 Stints
| Driver | Stint | Tyre | Laps | Start age |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Albon | 1 | MEDIUM | 1–15 | 0 laps |
| Alexander Albon | 2 | SOFT | 16–18 | 0 laps |
| Alexander Albon | 3 | SOFT | 19–25 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | MEDIUM | 1–11 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 2 | SOFT | 12–14 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 3 | SOFT | 15–17 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 4 | SOFT | 18–22 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 5 | MEDIUM | 23–27 | 0 laps |
| Arvid Lindblad | 1 | MEDIUM | 1–12 | 0 laps |
| Arvid Lindblad | 2 | SOFT | 13–15 | 0 laps |
| Arvid Lindblad | 3 | SOFT | 16–18 | 0 laps |
| Arvid Lindblad | 4 | SOFT | 19–21 | 0 laps |
| Arvid Lindblad | 5 | SOFT | 22–28 | 0 laps |
| Carlos Sainz | 1 | MEDIUM | 1–17 | 0 laps |
| Carlos Sainz | 2 | SOFT | 18–27 | 0 laps |
| Carlos Sainz | 3 | MEDIUM | 28–30 | 0 laps |
| Charles Leclerc | 1 | MEDIUM | 1–14 | 0 laps |
| Charles Leclerc | 2 | SOFT | 15–18 | 0 laps |
| Charles Leclerc | 3 | SOFT | 19–27 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 1 | MEDIUM | 1–3 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 2 | MEDIUM | 4–7 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 3 | MEDIUM | 8–12 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 4 | MEDIUM | 13–15 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 5 | SOFT | 16–18 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 6 | SOFT | 19–21 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 7 | SOFT | 22–25 | 0 laps |
| Fernando Alonso | 1 | MEDIUM | 1–10 | 0 laps |
| Fernando Alonso | 2 | MEDIUM | 11–15 | 0 laps |
| Fernando Alonso | 3 | SOFT | 16–27 | 0 laps |
| Franco Colapinto | 1 | MEDIUM | 1–1 | 0 laps |
| Franco Colapinto | 2 | MEDIUM | 2–12 | 0 laps |
| Franco Colapinto | 3 | MEDIUM | 13–15 | 0 laps |
| Franco Colapinto | 4 | SOFT | 16–24 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 1 | HARD | 1–6 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 2 | HARD | 7–16 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 3 | SOFT | 17–19 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 4 | SOFT | 20–22 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 5 | SOFT | 23–27 | 0 laps |
| George Russell | 1 | MEDIUM | 1–11 | 0 laps |
| George Russell | 2 | SOFT | 12–21 | 0 laps |
| George Russell | 3 | MEDIUM | 22–28 | 0 laps |
| Lance Stroll | 1 | MEDIUM | 1–12 | 0 laps |
| Lance Stroll | 2 | MEDIUM | 13–15 | 0 laps |
| Lance Stroll | 3 | SOFT | 16–26 | 0 laps |
| Lando Norris | 1 | MEDIUM | 1–9 | 0 laps |
| Lando Norris | 2 | MEDIUM | 10–13 | 0 laps |
| Lando Norris | 3 | SOFT | 14–24 | 0 laps |
| Lando Norris | 4 | MEDIUM | 25–27 | 0 laps |
| Lewis Hamilton | 1 | MEDIUM | 1–11 | 0 laps |
| Lewis Hamilton | 2 | MEDIUM | 12–15 | 0 laps |
| Lewis Hamilton | 3 | SOFT | 16–27 | 0 laps |
| Liam Lawson | 1 | MEDIUM | 1–8 | 0 laps |
| Liam Lawson | 2 | SOFT | 9–11 | 0 laps |
| Liam Lawson | 3 | SOFT | 12–14 | 0 laps |
| Liam Lawson | 4 | SOFT | 15–23 | 0 laps |
| Liam Lawson | 5 | MEDIUM | 24–26 | 0 laps |
| Max Verstappen | 1 | MEDIUM | 1–8 | 0 laps |
| Max Verstappen | 2 | MEDIUM | 9–15 | 0 laps |
| Max Verstappen | 3 | SOFT | 16–18 | 0 laps |
| Max Verstappen | 4 | SOFT | 19–25 | 0 laps |
| Nico Hülkenberg | 1 | MEDIUM | 1–10 | 0 laps |
| Nico Hülkenberg | 2 | SOFT | 11–13 | 0 laps |
| Nico Hülkenberg | 3 | SOFT | 14–16 | 0 laps |
| Nico Hülkenberg | 4 | SOFT | 17–26 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 1 | MEDIUM | 1–3 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 2 | MEDIUM | 4–7 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 3 | MEDIUM | 8–10 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 4 | MEDIUM | 11–13 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 5 | SOFT | 14–17 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 6 | SOFT | 18–20 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 7 | SOFT | 21–24 | 0 laps |
| Oscar Piastri | 1 | MEDIUM | 1–9 | 0 laps |
| Oscar Piastri | 2 | MEDIUM | 10–12 | 0 laps |
| Oscar Piastri | 3 | SOFT | 13–18 | 0 laps |
| Oscar Piastri | 4 | SOFT | 19–22 | 0 laps |
| Pierre Gasly | 1 | MEDIUM | 1–1 | 0 laps |
| Pierre Gasly | 2 | MEDIUM | 2–10 | 0 laps |
| Pierre Gasly | 3 | MEDIUM | 11–13 | 0 laps |
| Pierre Gasly | 4 | SOFT | 14–23 | 0 laps |
| Sergio Pérez | 1 | MEDIUM | 1–1 | 0 laps |
| Sergio Pérez | 2 | MEDIUM | 2–7 | 0 laps |
| Sergio Pérez | 3 | MEDIUM | 8–14 | 0 laps |
| Sergio Pérez | 4 | SOFT | 15–17 | 0 laps |
| Sergio Pérez | 5 | SOFT | 18–26 | 0 laps |
| Valtteri Bottas | 1 | MEDIUM | 1–11 | 0 laps |
| Valtteri Bottas | 2 | MEDIUM | 12–14 | 0 laps |
| Valtteri Bottas | 3 | SOFT | 15–25 | 0 laps |
| Yuki Tsunoda | 1 | MEDIUM | 1–10 | 0 laps |
| Yuki Tsunoda | 2 | MEDIUM | 11–14 | 0 laps |
| Yuki Tsunoda | 3 | SOFT | 15–16 | 0 laps |
Practice 1 Pit Stops
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Esteban Ocon | 1 | — | — |
| Oliver Bearman | 1 | — | — |
| George Russell | 1 | — | — |
| Carlos Sainz | 1 | — | — |
| Fernando Alonso | 1 | — | — |
| Yuki Tsunoda | 1 | — | — |
| Lance Stroll | 1 | — | — |
| Alexander Albon | 1 | — | — |
| Valtteri Bottas | 1 | — | — |
| Sergio Pérez | 1 | — | — |
| Lewis Hamilton | 1 | — | — |
| Charles Leclerc | 1 | — | — |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | — | — |
| Oscar Piastri | 1 | — | — |
| Liam Lawson | 1 | — | — |
| Gabriel Bortoleto | 1 | — | — |
| Pierre Gasly | 1 | — | — |
| Max Verstappen | 1 | — | — |
| Arvid Lindblad | 1 | — | — |
| Lando Norris | 1 | — | — |
| Franco Colapinto | 1 | — | — |
| Nico Hülkenberg | 1 | — | — |
| Sergio Pérez | 2 | — | 42.300s |
| Pierre Gasly | 2 | — | 677.600s |
| Franco Colapinto | 2 | — | 534.600s |
| Oliver Bearman | 4 | — | 307.600s |
| Esteban Ocon | 4 | — | 521.500s |
| Gabriel Bortoleto | 7 | — | 33.900s |
| Sergio Pérez | 8 | — | 49.600s |
| Oliver Bearman | 8 | — | 84.200s |
| Esteban Ocon | 8 | — | 42.900s |
| Liam Lawson | 9 | — | 495.300s |
| Max Verstappen | 9 | — | 499.700s |
| Oscar Piastri | 10 | — | 500.800s |
| Lando Norris | 10 | — | 599.300s |
| Yuki Tsunoda | 11 | — | 38.700s |
| Fernando Alonso | 11 | — | 280.700s |
| Oliver Bearman | 11 | — | 39.500s |
| Nico Hülkenberg | 11 | — | 436.800s |
| Pierre Gasly | 11 | — | 408.500s |
| Valtteri Bottas | 12 | — | 43.700s |
| Lewis Hamilton | 12 | — | 39.000s |
| George Russell | 12 | — | 301.100s |
| Andrea Kimi Antonelli | 12 | — | 274.700s |
| Liam Lawson | 12 | — | 37.300s |
| Arvid Lindblad | 13 | — | 339.300s |
| Esteban Ocon | 13 | — | 45.300s |
| Lance Stroll | 13 | — | 554.800s |
| Oscar Piastri | 13 | — | 34.400s |
| Franco Colapinto | 13 | — | 325.300s |
| Lando Norris | 14 | — | 179.800s |
| Nico Hülkenberg | 14 | — | 33.800s |
| Oliver Bearman | 14 | — | 566.900s |
| Pierre Gasly | 14 | — | 34.700s |
| Yuki Tsunoda | 15 | — | 178.200s |
| Andrea Kimi Antonelli | 15 | — | 58.000s |
| Sergio Pérez | 15 | — | 502.400s |
| Charles Leclerc | 15 | — | 667.700s |
| Valtteri Bottas | 15 | — | 675.300s |
| Liam Lawson | 15 | — | 346.500s |
| Arvid Lindblad | 16 | — | 42.400s |
| Alexander Albon | 16 | — | 478.100s |
| Lewis Hamilton | 16 | — | 478.400s |
| Fernando Alonso | 16 | — | 548.900s |
| Lance Stroll | 16 | — | 199.700s |
| Esteban Ocon | 16 | — | 318.400s |
| Max Verstappen | 16 | — | 403.200s |
| Franco Colapinto | 16 | — | 34.400s |
| Gabriel Bortoleto | 17 | — | 504.800s |
| Nico Hülkenberg | 17 | — | 41.900s |
| Carlos Sainz | 18 | — | 271.000s |
| Andrea Kimi Antonelli | 18 | — | 84.200s |
| Sergio Pérez | 18 | — | 36.800s |
| Oliver Bearman | 18 | — | 56.400s |
| Arvid Lindblad | 19 | — | 39.200s |
| Charles Leclerc | 19 | — | 51.600s |
| Esteban Ocon | 19 | — | 47.500s |
| Alexander Albon | 19 | — | 320.000s |
| Max Verstappen | 19 | — | 33.800s |
| Oscar Piastri | 19 | — | 723.700s |
| Gabriel Bortoleto | 20 | — | 48.100s |
| Oliver Bearman | 21 | — | 41.500s |
| Arvid Lindblad | 22 | — | 203.000s |
| George Russell | 22 | — | 276.700s |
| Esteban Ocon | 22 | — | 41.500s |
| Gabriel Bortoleto | 23 | — | 25.600s |
| Andrea Kimi Antonelli | 23 | — | 289.700s |
| Liam Lawson | 24 | — | 31.500s |
| Lando Norris | 25 | — | 34.800s |
| Carlos Sainz | 28 | — | 34.000s |
Practice 1 Weather
Flags and Session Messages
PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED
TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 26
CLEAR IN TRACK SECTOR 26
TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 22
SESSION STARTED
GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
CLEAR IN TRACK SECTOR 22
CAR 12 (ANT) TIME 1:57.307 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 3 13:34:28
CAR 16 (LEC) TIME 2:13.896 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 5 13:36:42
CAR 63 (RUS) TIME 2:26.963 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 6 13:37:50
CAR 1 (NOR) TIME 1:37.251 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 5 13:38:23
CAR 5 (BOR) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 7 13:41:22 (PIT)
CAR 12 (ANT) TIME 1:56.611 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 7 13:41:43
CAR 22 (TSU) TIME 2:23.363 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 7 13:41:47
CAR 81 (PIA) TIME 1:37.197 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 7 13:42:29
CAR 11 (PER) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 8 13:43:38 (PIT)
CAR 27 (HUL) TIME 1:39.690 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 4 13:42:34
CAR 12 (ANT) TIME 1:36.843 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 8 13:44:09
CAR 27 (HUL) TIME 1:37.560 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 6 13:46:01
CAR 12 (ANT) TIME 2:22.150 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 9 13:46:30
CAR 12 (ANT) TIME 2:03.543 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 10 13:48:45
CAR 12 (ANT) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 12 13:52:33 (PIT)
CAR 11 (PER) TIME 2:39.536 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 13 13:55:56
CAR 63 (RUS) TIME 6:48.267 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 13 13:57:55
CAR 87 (BEA) TIME 2:30.465 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 12 13:58:06
CAR 22 (TSU) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 15 13:58:22 (PIT)
CAR 63 (RUS) TIME 6:48.267 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 13 13:58:36
CAR 55 (SAI) TIME 2:34.351 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 16 13:58:58
CAR 55 (SAI) TIME 2:39.572 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 12 13:50:54
CAR 23 (ALB) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 16 13:59:44 (PIT)
CAR 12 (ANT) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 15 14:01:37 (PIT)
CAR 23 (ALB) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 16 14:00:55 (PIT)
CAR 41 (LIN) TIME 2:28.773 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 17 14:07:07
CAR 12 (ANT) TIME 3:29.050 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 19 14:12:58
TURN 3 INCIDENT INVOLVING CARS 43 (COL) AND 87 (BEA) NOTED - IMPEDING (14:13:45)
CAR 27 (HUL) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 17 14:14:56 (PIT)
CAR 1 (NOR) TIME 1:35.035 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 16 14:12:34
CAR 55 (SAI) TIME 2:51.891 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 22 14:15:23
FIA STEWARDS: TURN 3 INCIDENT INVOLVING CARS 43 (COL) AND 87 (BEA) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - IMPEDING (14:13:45)
CAR 16 (LEC) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 19 14:15:42 (PIT)
CAR 44 (HAM) TIME 1:34.625 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 20 14:17:09
CAR 55 (SAI) TIME 1:56.266 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 23 14:18:48
CAR 3 (VER) TIME 2:31.202 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 20 14:22:20
CAR 41 (LIN) TIME 5:06.197 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 23 14:22:22
CAR 1 (NOR) TIME 1:38.099 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 23 14:25:10
YELLOW IN TRACK SECTOR 15
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 12
CLEAR IN TRACK SECTOR 12
CLEAR IN TRACK SECTOR 13
CLEAR IN TRACK SECTOR 14
CLEAR IN TRACK SECTOR 15
SESSION FINISHED
CHEQUERED FLAG
FIRST CAR TO TAKE THE FLAG - CAR 5 (BOR)
TURN 6 INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) NOTED - REJOINING UNSAFELY (14:27:29)
CAR 23 (ALB) TIME 2:35.977 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 23 14:27:29
CAR 14 (ALO) TIME 2:09.411 DELETED - DOUBLE YELLOW AT TURN 12 LAP 24 14:26:35
CAR 43 (COL) TIME 2:15.498 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 22 14:27:00
CAR 77 (BOT) TIME 2:14.914 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 24 14:27:08
CAR 12 (ANT) TIME 1:39.838 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 25 14:28:30
CAR 10 (GAS) TIME 1:35.757 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 22 14:29:51
TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 43 (COL) NOTED - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – ESCAPE ROAD INSTRUCTIONS (14:27:00)
CAR 87 (BEA) TIME 1:36.757 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 23 14:30:36
FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE SESSION - REJOINING UNSAFELY (14:27:29)
CAR 87 (BEA) TIME 2:03.665 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 24 14:32:18
YELLOW IN TRACK SECTOR 2
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3
CLEAR IN TRACK SECTOR 3
CLEAR IN TRACK SECTOR 2
CAR 1 (NOR) TIME 2:10.803 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 27 14:31:37
CAR 81 (PIA) TIME 1:36.431 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 21 14:31:07
CAR 1 (NOR) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 28 14:34:00 (PIT)
CAR 44 (HAM) TIME 2:38.045 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 26 14:30:05
YELLOW IN TRACK SECTOR 22
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 23
CLEAR IN TRACK SECTOR 22
CAR 81 (PIA) TIME 1:36.431 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 21 14:30:20
YELLOW IN TRACK SECTOR 5
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 4
CLEAR IN TRACK SECTOR 23
CLEAR IN TRACK SECTOR 5
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 6
FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 43 (COL) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – ESCAPE ROAD INSTRUCTIONS (14:27:00)
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 8
CLEAR IN TRACK SECTOR 6
YELLOW IN TRACK SECTOR 24
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 24
CLEAR IN TRACK SECTOR 8
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10
CLEAR IN TRACK SECTOR 10
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3
CLEAR IN TRACK SECTOR 24
RISK OF RAIN FOR F2 QUALIFYING IS 0%
TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 17
CLEAR IN TRACK SECTOR 17
About Spanish Grand Prix Practice 1
What happens in Practice 1?
The opening practice session gives teams their first setup runs and an early read on grip, balance and track conditions.
Where is the session held?
At Madring in Madrid, Spain, during Round 14 of the 2026 season. It is listed as a temporary - street circuit.
What comes next?
Use the session tabs above to follow the weekend in order, from the first practice run through to the Grand Prix.