Fri, May 1 · 16:00 UTC
Miami Grand Prix 2026
Practice 1 Results
The opening practice session gives teams their first setup runs and an early read on grip, balance and track conditions.
2026-05-01T17:30:00Z
1 hr 30 min
Times may change during the weekend.
Miami
Miami Gardens, USA
Final result
Sprint weekend
Ferrari · 1:29.310
Red Bull Racing · 1:29.607
McLaren · 1:29.758
Miami Grand Prix Practice 1 Results
| Pos | No. | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:29.310 | 41 |
| 2 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:29.607 | 41 |
| 3 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:29.758 | 35 |
| 4 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:29.777 | 35 |
| 5 | 12 | Andrea Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:30.079 | 24 |
| 6 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 1:30.100 | 34 |
| 7 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:30.208 | 35 |
| 8 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:30.587 | 34 |
| 9 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:30.873 | 40 |
| 10 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:30.930 | 37 |
| 11 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:31.015 | 33 |
| 12 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:31.024 | 39 |
| 13 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:31.091 | 35 |
| 14 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:31.111 | 28 |
| 15 | 27 | Nico HülkenbergHUL | Audi | 1:31.595 | 33 |
| 16 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:31.635 | 36 |
| 17 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:31.648 | 41 |
| 18 | 11 | Sergio PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:32.047 | 25 |
| 19 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:32.593 | 29 |
| 20 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:32.762 | 33 |
| 21 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:32.862 | 41 |
| 22 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:32.959 | 28 |
Practice 1 Fastest Laps and Sector Pace
| Driver | Laps | Best lap | Best S1 | Best S2 | Best S3 | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar PiastriMcLaren | 35 | 60.351s | 30.761s | 33.790s | 25.091s | 315 km/h |
| Charles LeclercFerrari | 41 | 89.310s | 30.650s | 33.663s | 24.987s | 324 km/h |
| Max VerstappenRed Bull Racing | 41 | 89.607s | 30.862s | 33.663s | 24.891s | 333 km/h |
| Lewis HamiltonFerrari | 35 | 89.777s | 30.594s | 33.859s | 25.289s | 324 km/h |
| Andrea Kimi AntonelliMercedes | 24 | 90.079s | 30.972s | 33.918s | 25.189s | 323 km/h |
| George RussellMercedes | 34 | 90.100s | 30.840s | 33.715s | 25.315s | 325 km/h |
| Lando NorrisMcLaren | 35 | 90.208s | 30.478s | 33.738s | 25.152s | 323 km/h |
| Pierre GaslyAlpine F1 Team | 34 | 90.587s | 31.188s | 33.849s | 25.352s | 318 km/h |
| Isack HadjarRed Bull Racing | 40 | 90.873s | 31.281s | 33.983s | 25.317s | 321 km/h |
| Carlos SainzWilliams | 37 | 90.930s | 31.766s | 33.824s | 25.282s | 327 km/h |
| Franco ColapintoAlpine F1 Team | 33 | 91.015s | 31.343s | 34.212s | 25.329s | 322 km/h |
| Alexander AlbonWilliams | 39 | 91.024s | 31.616s | 34.262s | 25.146s | 326 km/h |
| Oliver BearmanHaas F1 Team | 35 | 91.091s | 31.401s | 34.113s | 25.469s | 325 km/h |
| Gabriel BortoletoAudi | 28 | 91.111s | 31.532s | 34.106s | 25.192s | 328 km/h |
| Nico HülkenbergAudi | 33 | 91.595s | 31.530s | 34.456s | 25.525s | 322 km/h |
| Esteban OconHaas F1 Team | 36 | 91.635s | 31.734s | 34.230s | 25.293s | 318 km/h |
| Liam LawsonRacing Bulls | 41 | 91.648s | 31.587s | 34.472s | 25.505s | 319 km/h |
| Sergio PérezCadillac F1 Team | 25 | 92.047s | 31.882s | 34.508s | 25.657s | 314 km/h |
| Fernando AlonsoAston Martin | 29 | 92.593s | 31.879s | 34.891s | 25.793s | 305 km/h |
| Valtteri BottasCadillac F1 Team | 33 | 92.762s | 31.915s | 34.665s | 25.749s | 312 km/h |
| Arvid LindbladRacing Bulls | 41 | 92.862s | 32.250s | 34.905s | 25.483s | 320 km/h |
| Lance StrollAston Martin | 28 | 92.959s | 32.154s | 34.828s | 25.742s | 301 km/h |
Practice 1 Stints
| Driver | Stint | Tyre | Laps | Start age |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Albon | 1 | HARD | 1–9 | 0 laps |
| Alexander Albon | 2 | HARD | 10–11 | 9 laps |
| Alexander Albon | 3 | HARD | 12–20 | 0 laps |
| Alexander Albon | 4 | HARD | 21–22 | 0 laps |
| Alexander Albon | 5 | HARD | 23–31 | 0 laps |
| Alexander Albon | 6 | SOFT | 32–39 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | HARD | 1–3 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 2 | HARD | 4–6 | 3 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 3 | HARD | 7–9 | 6 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 4 | HARD | 10–24 | 0 laps |
| Arvid Lindblad | 1 | HARD | 1–15 | 0 laps |
| Arvid Lindblad | 2 | HARD | 16–24 | 0 laps |
| Arvid Lindblad | 3 | MEDIUM | 25–32 | 0 laps |
| Arvid Lindblad | 4 | MEDIUM | 33–41 | 8 laps |
| Carlos Sainz | 1 | HARD | 1–9 | 0 laps |
| Carlos Sainz | 2 | HARD | 10–11 | 9 laps |
| Carlos Sainz | 3 | HARD | 12–16 | 0 laps |
| Carlos Sainz | 4 | HARD | 17–18 | 0 laps |
| Carlos Sainz | 5 | HARD | 19–29 | 0 laps |
| Carlos Sainz | 6 | SOFT | 30–37 | 0 laps |
| Charles Leclerc | 1 | HARD | 1–10 | 0 laps |
| Charles Leclerc | 2 | HARD | 11–13 | 10 laps |
| Charles Leclerc | 3 | HARD | 14–19 | 0 laps |
| Charles Leclerc | 4 | HARD | 20–30 | 0 laps |
| Charles Leclerc | 5 | SOFT | 31–41 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 1 | HARD | 1–9 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 2 | HARD | 10–12 | 9 laps |
| Esteban Ocon | 3 | HARD | 13–23 | 12 laps |
| Esteban Ocon | 4 | MEDIUM | 24–26 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 5 | SOFT | 27–36 | 0 laps |
| Fernando Alonso | 1 | HARD | 1–1 | 0 laps |
| Fernando Alonso | 2 | HARD | 2–8 | 1 laps |
| Fernando Alonso | 3 | SOFT | 9–20 | 0 laps |
| Fernando Alonso | 4 | MEDIUM | 21–29 | 0 laps |
| Franco Colapinto | 1 | HARD | 1–11 | 0 laps |
| Franco Colapinto | 2 | HARD | 12–12 | 0 laps |
| Franco Colapinto | 3 | HARD | 13–24 | 0 laps |
| Franco Colapinto | 4 | SOFT | 25–29 | 0 laps |
| Franco Colapinto | 5 | HARD | 30–33 | 24 laps |
| Gabriel Bortoleto | 1 | HARD | 1–12 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 2 | HARD | 13–18 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 3 | SOFT | 19–21 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 4 | SOFT | 22–28 | 0 laps |
| George Russell | 1 | HARD | 1–3 | 0 laps |
| George Russell | 2 | HARD | 4–5 | 3 laps |
| George Russell | 3 | HARD | 6–11 | 0 laps |
| George Russell | 4 | HARD | 12–24 | 0 laps |
| George Russell | 5 | SOFT | 25–27 | 0 laps |
| George Russell | 6 | SOFT | 28–30 | 3 laps |
| George Russell | 7 | SOFT | 31–34 | 6 laps |
| Isack Hadjar | 1 | HARD | 1–5 | 0 laps |
| Isack Hadjar | 2 | HARD | 6–8 | 5 laps |
| Isack Hadjar | 3 | MEDIUM | 9–14 | 0 laps |
| Isack Hadjar | 4 | MEDIUM | 15–30 | 0 laps |
| Isack Hadjar | 5 | SOFT | 31–33 | 0 laps |
| Isack Hadjar | 6 | SOFT | 34–40 | 3 laps |
| Lance Stroll | 1 | HARD | 1–1 | 0 laps |
| Lance Stroll | 2 | HARD | 2–9 | 1 laps |
| Lance Stroll | 3 | SOFT | 10–14 | 0 laps |
| Lance Stroll | 4 | SOFT | 15–19 | 5 laps |
| Lance Stroll | 5 | MEDIUM | 20–22 | 0 laps |
| Lance Stroll | 6 | MEDIUM | 23–28 | 0 laps |
| Lando Norris | 1 | HARD | 1–9 | 0 laps |
| Lando Norris | 2 | HARD | 10–16 | 9 laps |
| Lando Norris | 3 | HARD | 17–26 | 16 laps |
| Lando Norris | 4 | SOFT | 27–35 | 0 laps |
| Lewis Hamilton | 1 | HARD | 1–10 | 0 laps |
| Lewis Hamilton | 2 | HARD | 11–14 | 0 laps |
| Lewis Hamilton | 3 | HARD | 15–17 | 0 laps |
| Lewis Hamilton | 4 | HARD | 18–28 | 17 laps |
| Lewis Hamilton | 5 | SOFT | 29–35 | 0 laps |
| Liam Lawson | 1 | HARD | 1–11 | 0 laps |
| Liam Lawson | 2 | HARD | 12–14 | 0 laps |
| Liam Lawson | 3 | HARD | 15–28 | 0 laps |
| Liam Lawson | 4 | MEDIUM | 29–32 | 0 laps |
| Liam Lawson | 5 | MEDIUM | 33–37 | 4 laps |
| Liam Lawson | 6 | MEDIUM | 38–41 | 0 laps |
| Max Verstappen | 1 | HARD | 1–7 | 0 laps |
| Max Verstappen | 2 | MEDIUM | 8–10 | 0 laps |
| Max Verstappen | 3 | MEDIUM | 11–13 | 0 laps |
| Max Verstappen | 4 | MEDIUM | 14–30 | 0 laps |
| Max Verstappen | 5 | SOFT | 31–41 | 0 laps |
| Nico Hülkenberg | 1 | HARD | 1–9 | 0 laps |
| Nico Hülkenberg | 2 | HARD | 10–15 | 0 laps |
| Nico Hülkenberg | 3 | HARD | 16–25 | 0 laps |
| Nico Hülkenberg | 4 | SOFT | 26–28 | 0 laps |
| Nico Hülkenberg | 5 | SOFT | 29–33 | 3 laps |
| Oliver Bearman | 1 | HARD | 1–9 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 2 | HARD | 10–12 | 9 laps |
| Oliver Bearman | 3 | HARD | 13–24 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 4 | MEDIUM | 25–27 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 5 | SOFT | 28–30 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 6 | SOFT | 31–35 | 0 laps |
| Oscar Piastri | 1 | HARD | 1–9 | 0 laps |
| Oscar Piastri | 2 | HARD | 10–14 | 1 laps |
| Oscar Piastri | 3 | HARD | 15–24 | 16 laps |
| Oscar Piastri | 4 | SOFT | 25–35 | 17 laps |
| Pierre Gasly | 1 | HARD | 1–10 | 0 laps |
| Pierre Gasly | 2 | HARD | 11–24 | 0 laps |
| Pierre Gasly | 3 | SOFT | 25–30 | 0 laps |
| Pierre Gasly | 4 | HARD | 31–34 | 24 laps |
| Sergio Pérez | 1 | MEDIUM | 1–7 | 0 laps |
| Sergio Pérez | 2 | MEDIUM | 8–17 | 0 laps |
| Sergio Pérez | 3 | SOFT | 18–20 | 0 laps |
| Sergio Pérez | 4 | SOFT | 21–25 | 3 laps |
| Valtteri Bottas | 1 | MEDIUM | 1–7 | 0 laps |
| Valtteri Bottas | 2 | MEDIUM | 8–10 | 7 laps |
| Valtteri Bottas | 3 | MEDIUM | 11–20 | 10 laps |
| Valtteri Bottas | 4 | SOFT | 21–25 | 0 laps |
| Valtteri Bottas | 5 | SOFT | 26–33 | 0 laps |
Practice 1 Pit Stops
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Carlos Sainz | 1 | — | — |
| Charles Leclerc | 1 | — | — |
| Lewis Hamilton | 1 | — | — |
| Liam Lawson | 1 | — | — |
| Esteban Ocon | 1 | — | — |
| Oliver Bearman | 1 | — | — |
| Arvid Lindblad | 1 | — | — |
| Lando Norris | 1 | — | — |
| Alexander Albon | 1 | — | — |
| Max Verstappen | 1 | — | — |
| Gabriel Bortoleto | 1 | — | — |
| Isack Hadjar | 1 | — | — |
| Nico Hülkenberg | 1 | — | — |
| Oscar Piastri | 1 | — | — |
| Valtteri Bottas | 1 | — | — |
| Sergio Pérez | 1 | — | — |
| George Russell | 1 | — | — |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | — | — |
| Franco Colapinto | 1 | — | — |
| Pierre Gasly | 1 | — | — |
| Lance Stroll | 1 | — | — |
| Fernando Alonso | 1 | — | — |
| Fernando Alonso | 2 | — | 44.100s |
| Lance Stroll | 2 | — | 45.900s |
| George Russell | 4 | — | 28.300s |
| Andrea Kimi Antonelli | 4 | — | 26.900s |
| Isack Hadjar | 6 | — | 43.400s |
| George Russell | 6 | — | 395.700s |
| Andrea Kimi Antonelli | 7 | — | 53.300s |
| Valtteri Bottas | 8 | — | 26.600s |
| Max Verstappen | 8 | — | 458.700s |
| Sergio Pérez | 8 | — | 2008.100s |
| Isack Hadjar | 9 | — | 460.200s |
| Fernando Alonso | 9 | — | 537.700s |
| Carlos Sainz | 10 | — | 30.500s |
| Alexander Albon | 10 | — | 25.800s |
| Esteban Ocon | 10 | — | 44.500s |
| Oliver Bearman | 10 | — | 62.400s |
| Lando Norris | 10 | — | 630.800s |
| Nico Hülkenberg | 10 | — | 665.700s |
| Oscar Piastri | 10 | — | 675.800s |
| Andrea Kimi Antonelli | 10 | — | 547.700s |
| Lance Stroll | 10 | — | 431.100s |
| Charles Leclerc | 11 | — | 38.400s |
| Max Verstappen | 11 | — | 27.100s |
| Lewis Hamilton | 11 | — | 641.800s |
| Pierre Gasly | 11 | — | 642.100s |
| Valtteri Bottas | 11 | — | 1067.400s |
| Liam Lawson | 12 | — | 35.100s |
| Franco Colapinto | 12 | — | 48.200s |
| Alexander Albon | 12 | — | 504.900s |
| Carlos Sainz | 12 | — | 816.800s |
| George Russell | 12 | — | 393.700s |
| Oliver Bearman | 13 | — | 596.700s |
| Esteban Ocon | 13 | — | 961.200s |
| Franco Colapinto | 13 | — | 1085.800s |
| Gabriel Bortoleto | 13 | — | 2193.600s |
| Charles Leclerc | 14 | — | 483.300s |
| Max Verstappen | 14 | — | 488.700s |
| Liam Lawson | 15 | — | 491.200s |
| Lewis Hamilton | 15 | — | 19.500s |
| Isack Hadjar | 15 | — | 368.100s |
| Oscar Piastri | 15 | — | 688.000s |
| Lance Stroll | 15 | — | 42.700s |
| Arvid Lindblad | 16 | — | 412.000s |
| Nico Hülkenberg | 16 | — | 599.600s |
| Carlos Sainz | 17 | — | 36.800s |
| Lando Norris | 17 | — | 625.800s |
| Lewis Hamilton | 18 | — | 385.900s |
| Sergio Pérez | 18 | — | 719.000s |
| Carlos Sainz | 19 | — | 544.500s |
| Gabriel Bortoleto | 19 | — | 408.300s |
| Charles Leclerc | 20 | — | 409.900s |
| Lance Stroll | 20 | — | 589.300s |
| Alexander Albon | 21 | — | 26.100s |
| Valtteri Bottas | 21 | — | 498.400s |
| Fernando Alonso | 21 | — | 571.500s |
| Sergio Pérez | 21 | — | 30.600s |
| Gabriel Bortoleto | 22 | — | 17.800s |
| Alexander Albon | 23 | — | 652.500s |
| Lance Stroll | 23 | — | 17.100s |
| Esteban Ocon | 24 | — | 611.200s |
| Arvid Lindblad | 25 | — | 628.600s |
| Oliver Bearman | 25 | — | 597.800s |
| George Russell | 25 | — | 857.700s |
| Oscar Piastri | 25 | — | 425.600s |
| Pierre Gasly | 25 | — | 770.000s |
| Franco Colapinto | 25 | — | 483.700s |
| Nico Hülkenberg | 26 | — | 514.400s |
| Valtteri Bottas | 26 | — | 248.000s |
| Esteban Ocon | 27 | — | 138.900s |
| Lando Norris | 27 | — | 594.900s |
| Oliver Bearman | 28 | — | 309.300s |
| George Russell | 28 | — | 27.600s |
| Liam Lawson | 29 | — | 496.300s |
| Lewis Hamilton | 29 | — | 515.000s |
| Nico Hülkenberg | 29 | — | 268.200s |
| Carlos Sainz | 30 | — | 382.400s |
| Franco Colapinto | 30 | — | 24.500s |
| Max Verstappen | 31 | — | 476.200s |
| Charles Leclerc | 31 | — | 405.400s |
| Isack Hadjar | 31 | — | 503.200s |
| Oliver Bearman | 31 | — | 130.800s |
| Pierre Gasly | 31 | — | 46.500s |
| George Russell | 31 | — | 123.600s |
| Alexander Albon | 32 | — | 276.700s |
| Liam Lawson | 33 | — | 31.800s |
| Arvid Lindblad | 33 | — | 165.500s |
| Isack Hadjar | 34 | — | 31.500s |
| Liam Lawson | 38 | — | 249.500s |
Practice 1 Weather
Flags and Session Messages
SESSION STARTED
LOW GRIP DELTA ACTIVE
LOW GRIP CONDITIONS
NORMAL GRIP CONDITIONS
NORMAL GRIP DELTA ACTIVE
CAR 44 (HAM) TIME 1:32.512 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 5 12:07:20
CAR 1 (NOR) TIME 2:41.120 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 4 12:07:26
CAR 5 (BOR) TIME 1:47.972 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 7 12:11:33
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16
CLEAR IN TRACK SECTOR 15
CLEAR IN TRACK SECTOR 16
CAR 12 (ANT) TIME 1:31.394 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 6 12:15:39
CAR 44 (HAM) TIME 2:06.987 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 9 12:14:56
CAR 11 (PER) TIME 2:24.889 DELETED - DOUBLE YELLOW AT TURN 16
CAR 81 (PIA) TIME 1:37.055 DELETED - DOUBLE YELLOW AT TURN 16
CAR 27 (HUL) TIME 1:32.739 DELETED - DOUBLE YELLOW AT TURN 14
CAR 16 (LEC) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 11 12:19:00 (PIT)
CAR 43 (COL) TIME 1:40.533 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 9 12:23:35
CAR 63 (RUS) TIME 2:00.547 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 10 12:28:37
CAR 77 (BOT) TIME 2:12.752 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 4 12:08:06
CAR 5 (BOR) TIME 1:54.117 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 6 12:08:55
CAR 23 (ALB) TIME 1:52.262 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 17 12:40:08
CAR 3 (VER) TIME 1:34.415 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 18 12:47:15
CAR 31 (OCO) TIME 1:34.731 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 18 12:48:24
CAR 23 (ALB) TIME 1:57.759 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 22 12:48:55
CAR 14 (ALO) TIME 1:57.344 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 11 12:49:12
CAR 12 (ANT) TIME 1:34.119 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 23 12:53:46
CAR 10 (GAS) TIME 1:35.382 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 20 12:55:47
CAR 1 (NOR) TIME 1:34.900 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 22 13:01:19
CAR 23 (ALB) TIME 1:35.645 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 27 13:08:16
CAR 5 (BOR) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 19 13:09:19 (PIT)
CAR 77 (BOT) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 26 13:14:12 (PIT)
CAR 27 (HUL) TIME 2:06.067 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 28 13:19:08
CAR 1 (NOR) TIME 11:44.350 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 28 13:20:15
CAR 27 (HUL) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 29 13:21:52 (PIT)
CAR 1 (NOR) TIME 1:34.439 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 29 13:23:10
CAR 30 (LAW) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 38 13:24:33 (PIT)
CAR 43 (COL) TIME 2:44.171 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 29 13:25:54
CAR 1 (NOR) TIME 2:05.686 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 31 13:27:38
SESSION FINISHED
CHEQUERED FLAG
FIRST CAR TO TAKE THE FLAG - CAR 18 (STR)
TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 27 (HUL) AND 44 (HAM) NOTED - IMPEDING
CAR 87 (BEA) TIME 2:31.958 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 33 13:27:30
CAR 27 (HUL) TIME 1:58.548 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 31 13:29:07
CAR 23 (ALB) TIME 2:13.975 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 37 13:29:24
CAR 23 (ALB) TIME 2:13.975 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 37 13:29:56
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 1
CLEAR IN TRACK SECTOR 1
FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 27 (HUL) AND 44 (HAM) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - IMPEDING
LOW GRIP DELTA ACTIVE
LOW GRIP CONDITIONS
NORMAL GRIP CONDITIONS
NORMAL GRIP DELTA ACTIVE
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9
About Miami Grand Prix Practice 1
What happens in Practice 1?
The opening practice session gives teams their first setup runs and an early read on grip, balance and track conditions.
Where is the session held?
At Miami in Miami Gardens, USA, during Round 4 of the 2026 season. It is listed as a temporary - street circuit.
What comes next?
Use the session tabs above to follow the weekend in order, from the first practice run through to the Grand Prix.