Sat, Oct 24 · 17:30 UTC
United States Grand Prix 2026
Practice 3 Results
The final practice session is the last chance to refine the car before qualifying.
2026-10-24T18:30:00Z
1 hour
Times may change during the weekend.
Austin
Austin, USA
Final result
Standard weekend
Ferrari · 1:34.893
Red Bull Racing · 1:35.061
Ferrari · 1:35.127
United States Grand Prix Practice 3 Results
| Pos | No. | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:34.893 | 21 |
| 2 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:35.061 | 16 |
| 3 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:35.127 | 20 |
| 4 | 12 | Andrea Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:35.196 | 16 |
| 5 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 1:35.381 | 18 |
| 6 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:35.531 | 16 |
| 7 | 27 | Nico HülkenbergHUL | Audi | 1:35.591 | 19 |
| 8 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:35.706 | 17 |
| 9 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:35.904 | 24 |
| 10 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:35.930 | 20 |
| 11 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:35.931 | 17 |
| 12 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:36.081 | 18 |
| 13 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:36.176 | 23 |
| 14 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:36.235 | 17 |
| 15 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:36.251 | 22 |
| 16 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:36.455 | 19 |
| 17 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:36.742 | 18 |
| 18 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:37.131 | 12 |
| 19 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:37.668 | 22 |
| 20 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:37.711 | 21 |
| 21 | 11 | Sergio PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:37.884 | 25 |
| 22 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:38.765 | 22 |
Practice 3 Fastest Laps and Sector Pace
| Driver | Laps | Best lap | Best S1 | Best S2 | Best S3 | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles LeclercFerrari | 20 | 94.810s | 25.522s | 37.886s | 31.402s | 324 km/h |
| Lewis HamiltonFerrari | 21 | 94.893s | 25.634s | 37.550s | 31.682s | 328 km/h |
| Andrea Kimi AntonelliMercedes | 16 | 95.015s | 25.556s | 37.653s | 31.790s | 328 km/h |
| Max VerstappenRed Bull Racing | 16 | 95.061s | 25.423s | 37.871s | 31.767s | 322 km/h |
| Lando NorrisMcLaren | 17 | 95.244s | 25.517s | 37.792s | 31.865s | 329 km/h |
| George RussellMercedes | 18 | 95.381s | 25.536s | 37.723s | 32.057s | 325 km/h |
| Oscar PiastriMcLaren | 16 | 95.531s | 25.628s | 37.919s | 31.893s | 329 km/h |
| Nico HülkenbergAudi | 19 | 95.591s | 25.852s | 37.786s | 31.953s | 331 km/h |
| Pierre GaslyAlpine F1 Team | 24 | 95.904s | 25.664s | 37.922s | 32.129s | 344 km/h |
| Isack HadjarRed Bull Racing | 20 | 95.930s | 25.652s | 37.852s | 32.061s | 322 km/h |
| Liam LawsonRacing Bulls | 17 | 95.931s | 25.862s | 38.040s | 32.029s | 322 km/h |
| Arvid LindbladRacing Bulls | 18 | 96.081s | 25.715s | 38.213s | 32.153s | 332 km/h |
| Gabriel BortoletoAudi | 23 | 96.176s | 26.046s | 38.095s | 32.035s | 329 km/h |
| Oliver BearmanHaas F1 Team | 17 | 96.235s | 25.716s | 38.279s | 32.165s | 325 km/h |
| Franco ColapintoAlpine F1 Team | 22 | 96.251s | 25.926s | 37.973s | 32.345s | 341 km/h |
| Fernando AlonsoAston Martin | 19 | 96.455s | 25.911s | 38.381s | 32.075s | 310 km/h |
| Esteban OconHaas F1 Team | 18 | 96.742s | 25.898s | 38.499s | 32.345s | 325 km/h |
| Lance StrollAston Martin | 12 | 97.131s | 26.254s | 38.461s | 32.416s | 311 km/h |
| Carlos SainzWilliams | 21 | 97.325s | 25.898s | 38.612s | 32.815s | 321 km/h |
| Alexander AlbonWilliams | 22 | 97.668s | 25.956s | 38.607s | 32.893s | 327 km/h |
| Sergio PérezCadillac F1 Team | 25 | 97.884s | 26.352s | 38.600s | 32.932s | 327 km/h |
| Valtteri BottasCadillac F1 Team | 22 | 98.765s | 26.413s | 38.705s | 33.256s | 325 km/h |
Practice 3 Stints
| Driver | Stint | Tyre | Laps | Start age |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Albon | 1 | SOFT | 1–6 | 0 laps |
| Alexander Albon | 2 | SOFT | 7–14 | 6 laps |
| Alexander Albon | 3 | SOFT | 15–22 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | SOFT | 1–3 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 2 | SOFT | 4–6 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 3 | SOFT | 7–9 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 4 | SOFT | 10–11 | 3 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 5 | SOFT | 12–16 | 5 laps |
| Arvid Lindblad | 1 | MEDIUM | 1–6 | 0 laps |
| Arvid Lindblad | 2 | MEDIUM | 7–9 | 6 laps |
| Arvid Lindblad | 3 | MEDIUM | 10–10 | 0 laps |
| Arvid Lindblad | 4 | SOFT | 11–13 | 0 laps |
| Arvid Lindblad | 5 | SOFT | 14–18 | 3 laps |
| Carlos Sainz | 1 | SOFT | 1–3 | 0 laps |
| Carlos Sainz | 2 | SOFT | 4–6 | 3 laps |
| Carlos Sainz | 3 | SOFT | 7–14 | 0 laps |
| Carlos Sainz | 4 | SOFT | 15–21 | 0 laps |
| Charles Leclerc | 1 | MEDIUM | 1–3 | 0 laps |
| Charles Leclerc | 2 | MEDIUM | 4–7 | 3 laps |
| Charles Leclerc | 3 | MEDIUM | 8–10 | 7 laps |
| Charles Leclerc | 4 | SOFT | 11–13 | 0 laps |
| Charles Leclerc | 5 | SOFT | 14–20 | 3 laps |
| Esteban Ocon | 1 | MEDIUM | 1–6 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 2 | MEDIUM | 7–9 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 3 | SOFT | 10–12 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 4 | SOFT | 13–15 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 5 | MEDIUM | 16–18 | 0 laps |
| Fernando Alonso | 1 | MEDIUM | 1–7 | 0 laps |
| Fernando Alonso | 2 | MEDIUM | 8–10 | 7 laps |
| Fernando Alonso | 3 | SOFT | 11–19 | 0 laps |
| Franco Colapinto | 1 | MEDIUM | 1–12 | 0 laps |
| Franco Colapinto | 2 | SOFT | 13–15 | 0 laps |
| Franco Colapinto | 3 | SOFT | 16–18 | 3 laps |
| Franco Colapinto | 4 | SOFT | 19–22 | 6 laps |
| Gabriel Bortoleto | 1 | MEDIUM | 1–1 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 2 | MEDIUM | 2–6 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 3 | MEDIUM | 7–13 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 4 | MEDIUM | 14–14 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 5 | SOFT | 15–19 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 6 | SOFT | 20–20 | 5 laps |
| Gabriel Bortoleto | 7 | SOFT | 21–23 | 0 laps |
| George Russell | 1 | SOFT | 1–8 | 0 laps |
| George Russell | 2 | SOFT | 9–11 | 0 laps |
| George Russell | 3 | SOFT | 12–15 | 0 laps |
| George Russell | 4 | SOFT | 16–18 | 8 laps |
| Isack Hadjar | 1 | MEDIUM | 1–5 | 0 laps |
| Isack Hadjar | 2 | MEDIUM | 6–10 | 5 laps |
| Isack Hadjar | 3 | MEDIUM | 11–11 | 0 laps |
| Isack Hadjar | 4 | SOFT | 12–20 | 0 laps |
| Lance Stroll | 1 | MEDIUM | 1–5 | 0 laps |
| Lance Stroll | 2 | MEDIUM | 6–7 | 5 laps |
| Lance Stroll | 3 | SOFT | 8–12 | 0 laps |
| Lando Norris | 1 | SOFT | 1–8 | 0 laps |
| Lando Norris | 2 | SOFT | 9–14 | 0 laps |
| Lando Norris | 3 | SOFT | 15–17 | 6 laps |
| Lewis Hamilton | 1 | SOFT | 1–6 | 0 laps |
| Lewis Hamilton | 2 | SOFT | 7–10 | 0 laps |
| Lewis Hamilton | 3 | SOFT | 11–13 | 0 laps |
| Lewis Hamilton | 4 | SOFT | 14–21 | 0 laps |
| Liam Lawson | 1 | MEDIUM | 1–6 | 0 laps |
| Liam Lawson | 2 | MEDIUM | 7–9 | 0 laps |
| Liam Lawson | 3 | MEDIUM | 10–10 | 9 laps |
| Liam Lawson | 4 | SOFT | 11–13 | 0 laps |
| Liam Lawson | 5 | SOFT | 14–17 | 0 laps |
| Max Verstappen | 1 | MEDIUM | 1–5 | 0 laps |
| Max Verstappen | 2 | MEDIUM | 6–8 | 5 laps |
| Max Verstappen | 3 | SOFT | 9–11 | 0 laps |
| Max Verstappen | 4 | SOFT | 12–16 | 3 laps |
| Nico Hülkenberg | 1 | MEDIUM | 1–8 | 0 laps |
| Nico Hülkenberg | 2 | MEDIUM | 9–11 | 8 laps |
| Nico Hülkenberg | 3 | SOFT | 12–16 | 0 laps |
| Nico Hülkenberg | 4 | SOFT | 17–19 | 5 laps |
| Oliver Bearman | 1 | MEDIUM | 1–6 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 2 | SOFT | 7–14 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 3 | MEDIUM | 15–17 | 6 laps |
| Oscar Piastri | 1 | SOFT | 1–3 | 0 laps |
| Oscar Piastri | 2 | SOFT | 4–6 | 0 laps |
| Oscar Piastri | 3 | SOFT | 7–9 | 0 laps |
| Oscar Piastri | 4 | SOFT | 10–13 | 0 laps |
| Oscar Piastri | 5 | SOFT | 14–16 | 0 laps |
| Pierre Gasly | 1 | MEDIUM | 1–6 | 0 laps |
| Pierre Gasly | 2 | MEDIUM | 7–17 | 0 laps |
| Pierre Gasly | 3 | SOFT | 18–20 | 0 laps |
| Pierre Gasly | 4 | SOFT | 21–24 | 3 laps |
| Sergio Pérez | 1 | HARD | 1–9 | 0 laps |
| Sergio Pérez | 2 | HARD | 10–18 | 0 laps |
| Sergio Pérez | 3 | SOFT | 19–21 | 0 laps |
| Sergio Pérez | 4 | SOFT | 22–25 | 0 laps |
| Valtteri Bottas | 1 | HARD | 1–8 | 0 laps |
| Valtteri Bottas | 2 | HARD | 9–14 | 0 laps |
| Valtteri Bottas | 3 | SOFT | 15–17 | 0 laps |
| Valtteri Bottas | 4 | SOFT | 18–22 | 3 laps |
Practice 3 Pit Stops
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Sergio Pérez | 1 | — | — |
| Gabriel Bortoleto | 1 | — | — |
| Franco Colapinto | 1 | — | — |
| Pierre Gasly | 1 | — | — |
| Valtteri Bottas | 1 | — | — |
| Carlos Sainz | 1 | — | — |
| Lewis Hamilton | 1 | — | — |
| Nico Hülkenberg | 1 | — | — |
| Lance Stroll | 1 | — | — |
| Fernando Alonso | 1 | — | — |
| Esteban Ocon | 1 | — | — |
| Arvid Lindblad | 1 | — | — |
| Alexander Albon | 1 | — | — |
| Liam Lawson | 1 | — | — |
| Lando Norris | 1 | — | — |
| Oscar Piastri | 1 | — | — |
| Max Verstappen | 1 | — | — |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | — | — |
| Oliver Bearman | 1 | — | — |
| Charles Leclerc | 1 | — | — |
| George Russell | 1 | — | — |
| Isack Hadjar | 1 | — | — |
| Gabriel Bortoleto | 2 | — | 519.900s |
| Carlos Sainz | 4 | — | 26.700s |
| Charles Leclerc | 4 | — | 61.200s |
| Andrea Kimi Antonelli | 4 | — | 271.500s |
| Oscar Piastri | 4 | — | 361.500s |
| Max Verstappen | 6 | — | 52.400s |
| Isack Hadjar | 6 | — | 41.700s |
| Lance Stroll | 6 | — | 628.500s |
| Gabriel Bortoleto | 7 | — | 50.900s |
| Pierre Gasly | 7 | — | 331.900s |
| Lewis Hamilton | 7 | — | 73.600s |
| Esteban Ocon | 7 | — | 268.600s |
| Carlos Sainz | 7 | — | 375.600s |
| Alexander Albon | 7 | — | 325.600s |
| Arvid Lindblad | 7 | — | 372.900s |
| Liam Lawson | 7 | — | 378.800s |
| Andrea Kimi Antonelli | 7 | — | 454.400s |
| Oliver Bearman | 7 | — | 757.900s |
| Oscar Piastri | 7 | — | 567.300s |
| Charles Leclerc | 8 | — | 50.200s |
| Fernando Alonso | 8 | — | 417.000s |
| Lance Stroll | 8 | — | 1138.600s |
| Nico Hülkenberg | 9 | — | 44.100s |
| Valtteri Bottas | 9 | — | 481.700s |
| George Russell | 9 | — | 333.300s |
| Lando Norris | 9 | — | 634.600s |
| Max Verstappen | 9 | — | 628.700s |
| Sergio Pérez | 10 | — | 535.700s |
| Arvid Lindblad | 10 | — | 47.600s |
| Liam Lawson | 10 | — | 48.000s |
| Esteban Ocon | 10 | — | 379.100s |
| Oscar Piastri | 10 | — | 30.100s |
| Andrea Kimi Antonelli | 10 | — | 312.500s |
| Isack Hadjar | 11 | — | 44.100s |
| Lewis Hamilton | 11 | — | 566.000s |
| Charles Leclerc | 11 | — | 488.900s |
| Arvid Lindblad | 11 | — | 438.500s |
| Fernando Alonso | 11 | — | 477.100s |
| Liam Lawson | 11 | — | 462.400s |
| Nico Hülkenberg | 12 | — | 566.800s |
| Isack Hadjar | 12 | — | 286.800s |
| George Russell | 12 | — | 231.200s |
| Andrea Kimi Antonelli | 12 | — | 60.200s |
| Max Verstappen | 12 | — | 525.400s |
| Franco Colapinto | 13 | — | 671.000s |
| Esteban Ocon | 13 | — | 43.100s |
| Gabriel Bortoleto | 14 | — | 39.300s |
| Lewis Hamilton | 14 | — | 45.400s |
| Charles Leclerc | 14 | — | 42.100s |
| Arvid Lindblad | 14 | — | 298.300s |
| Liam Lawson | 14 | — | 194.500s |
| Oscar Piastri | 14 | — | 222.400s |
| Gabriel Bortoleto | 15 | — | 385.900s |
| Valtteri Bottas | 15 | — | 415.700s |
| Alexander Albon | 15 | — | 407.700s |
| Carlos Sainz | 15 | — | 444.000s |
| Oliver Bearman | 15 | — | 183.600s |
| Lando Norris | 15 | — | 392.100s |
| Franco Colapinto | 16 | — | 339.200s |
| Esteban Ocon | 16 | — | 392.900s |
| George Russell | 16 | — | 213.400s |
| Nico Hülkenberg | 17 | — | 373.500s |
| Pierre Gasly | 18 | — | 295.900s |
| Valtteri Bottas | 18 | — | 33.500s |
| Sergio Pérez | 19 | — | 409.500s |
| Franco Colapinto | 19 | — | 410.500s |
| Gabriel Bortoleto | 20 | — | 187.600s |
| Pierre Gasly | 21 | — | 245.800s |
| Gabriel Bortoleto | 21 | — | 35.200s |
| Sergio Pérez | 22 | — | 61.300s |
Practice 3 Weather
Flags and Session Messages
RISK OF RAIN FOR F1 FREE PRACTICE 3 IS 0%
GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
SESSION STARTED
PIT LANE INCIDENT INVOLVING CARS 27 (HUL) AND 18 (STR) NOTED (12:41:04)
CAR 1 (NOR) TIME 1:36.066 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 3 12:46:26
CAR 10 (GAS) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 7 12:46:34 (PIT)
CAR 27 (HUL) TIME 2:33.867 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 4 12:45:22
CAR 14 (ALO) TIME 1:55.051 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 5 12:48:46
CAR 16 (LEC) TIME 1:35.962 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 3 12:48:56
CAR 43 (COL) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 13 12:49:19 (PIT)
CAR 41 (LIN) TIME 1:36.728 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 6 12:50:52
FIA STEWARDS: PIT LANE INCIDENT INVOLVING CARS 27 (HUL) AND 18 (STR) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE SESSION (12:41:04)
CAR 31 (OCO) TIME 1:37.512 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 6 12:50:25
CAR 23 (ALB) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 7 12:52:33 (PIT)
CAR 5 (BOR) TIME 2:31.770 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 8 12:53:47
CAR 5 (BOR) TIME 1:39.978 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 (NEXT LAP)
CAR 23 (ALB) TIME 1:37.807 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 6 12:50:50
CAR 27 (HUL) TIME 1:37.184 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 8 12:55:03
CAR 27 (HUL) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 (NEXT LAP PIT)
CAR 5 (BOR) TIME 2:31.770 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 8 12:52:42
CAR 16 (LEC) TIME 1:49.718 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 6 12:55:21
CAR 43 (COL) LAP 13 WILL BE REINSTATED
CAR 63 (RUS) TIME 1:35.781 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 8 13:01:21
CAR 63 (RUS) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 (NEXT LAP PIT)
CAR 23 (ALB) TIME 1:40.719 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 9 13:02:11
CAR 16 (LEC) TIME 1:35.134 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 10 13:05:06
CAR 16 (LEC) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 (NEXT LAP PIT)
CAR 23 (ALB) TIME 1:41.395 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 11 13:06:08
CAR 23 (ALB) TIME 1:41.231 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 (NEXT LAP)
CAR 12 (ANT) TIME 1:35.015 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 9 13:11:07
CAR 1 (NOR) TIME 1:35.244 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 13 13:17:35
CAR 16 (LEC) TIME 1:34.810 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 13 13:17:43
CAR 1 (NOR) TIME 1:35.244 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 13 13:17:35
CAR 1 (NOR) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 15 13:22:14 (PIT)
TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 5 (BOR) AND 44 (HAM) NOTED - IMPEDING (13:22:03)
CAR 6 (HAD) TIME 2:13.398 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 15 13:21:24
CAR 5 (BOR) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 20 13:22:11 (PIT)
CAR 23 (ALB) TIME 1:38.176 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 17 13:23:16
CAR 81 (PIA) TIME 1:37.938 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 13 13:23:01
CAR 81 (PIA) TIME 1:37.938 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 13 13:23:27
CAR 6 (HAD) TIME 1:57.447 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 16 13:23:48
FIA STEWARDS: TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 5 (BOR) AND 44 (HAM) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE SESSION - IMPEDING (13:22:03)
CAR 63 (RUS) TIME 1:36.054 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 15 13:23:09
CAR 55 (SAI) TIME 1:37.325 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 18 13:25:30
CAR 23 (ALB) TIME 2:37.346 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 18 13:24:19
CAR 6 (HAD) TIME 1:38.495 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 17 13:26:50
CAR 55 (SAI) TIME 1:37.325 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 18 13:24:35
SESSION FINISHED
CHEQUERED FLAG
FIRST CAR TO TAKE THE FLAG - CAR 55 (SAI)
TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 6 (HAD) AND 23 (ALB) NOTED (13:29:58)
CAR 77 (BOT) TIME 2:27.239 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 3 LAP 21 13:30:11
CAR 77 (BOT) TIME 2:27.239 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 21 13:30:23
CAR 16 (LEC) TIME 1:40.060 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 19 13:30:50
FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 6 (HAD) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE SESSION - DRIVING ERRATICALLY (13:29:58)
About United States Grand Prix Practice 3
What happens in Practice 3?
The final practice session is the last chance to refine the car before qualifying.
Where is the session held?
At Austin in Austin, USA, during Round 18 of the 2026 season. It is listed as a permanent circuit.
What comes next?
Use the session tabs above to follow the weekend in order, from the first practice run through to the Grand Prix.