Sun, Jul 19 · 13:00 UTC
Belgian Grand Prix 2026
Race Results
The Grand Prix is the main race of the weekend and awards the largest championship points haul.
2026-07-19T15:00:00Z
2 hours
Times may change during the weekend.
Spa-Francorchamps
Spa-Francorchamps, Belgium
Final result
Standard weekend
Mercedes · 1:24:42.479
Ferrari · +1.952
Red Bull · +11.586
Belgian Grand Prix Race Results
| Pos | No. | Driver | Team | Grid | +/− | Laps | Time / status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi AntonelliANT | Mercedes | P1 | 0 | 44 | 1:24:42.479 | 1:49.098Lap 41 | 25 |
| 2 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | P4 | +2 | 44 | +1.952 | 1:49.333Lap 23 | 18 |
| 3 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull | P2 | -1 | 44 | +11.586 | 1:49.618Lap 23 | 15 |
| 4 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | P5 | +1 | 44 | +17.245 | 1:49.454Lap 33 | 12 |
| 5 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | P6 | +1 | 44 | +18.988 | 1:49.562Lap 23 | 10 |
| 6 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull | P21 | +15 | 44 | +23.307 | 1:49.298Lap 44 | 8 |
| 7 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | P13 | +6 | 44 | +24.014 | 1:48.890Lap 44 | 6 |
| 8 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | P8 | 0 | 44 | +49.140 | 1:50.334Lap 22 | 4 |
| 9 | 41 | Arvid LindbladLIN | RB F1 Team | P7 | -2 | 44 | +50.406 | 1:50.536Lap 23 | 2 |
| 10 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine F1 Team | P11 | +1 | 44 | +1:16.037 | 1:51.162Lap 42 | 1 |
| 11 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine F1 Team | P10 | -1 | 44 | +1:16.991 | 1:51.101Lap 39 | 0 |
| 12 | 30 | Liam LawsonLAW | RB F1 Team | P9 | -3 | 44 | +1:17.523 | 1:51.075Lap 44 | 0 |
| 13 | 27 | Nico HülkenbergHUL | Audi | P12 | -1 | 44 | +1:18.348 | 1:50.503Lap 41 | 0 |
| 14 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | P14 | 0 | 44 | +1:34.465 | 1:51.109Lap 22 | 0 |
| 15 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | P15 | 0 | 44 | +1:44.684 | 1:51.894Lap 21 | 0 |
| 16 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | P19 | +3 | 44 | +1:45.856 | 1:51.363Lap 24 | 0 |
| 17 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | P16 | -1 | 44 | +1:50.925 | 1:51.900Lap 44 | 0 |
| 18 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac F1 Team | P17 | -1 | 43 | +1:00.979 | 1:52.011Lap 35 | 0 |
| 19 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | P22 | +3 | 42 | +20.848 | 1:52.948Lap 34 | 0 |
| 20 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | P20 | 0 | 25 | Retired | 1:53.980Lap 21 | 0 |
| 21 | 11 | Sergio PérezPER | Cadillac F1 Team | P18 | -3 | 13 | Retired | 1:53.520Lap 10 | 0 |
| 22 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | P3 | -19 | 0 | Retired | — | 0 |
Race Fastest Laps and Sector Pace
| Driver | Laps | Best lap | Best S1 | Best S2 | Best S3 | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lando NorrisMcLaren | 44 | 108.890s | 30.922s | 48.593s | 28.606s | 311 km/h |
| Andrea Kimi AntonelliMercedes | 45 | 109.098s | 30.576s | 48.904s | 28.876s | 307 km/h |
| Isack HadjarRed Bull | 44 | 109.298s | 30.661s | 48.859s | 28.875s | 303 km/h |
| Charles LeclercFerrari | 44 | 109.333s | 30.732s | 48.456s | 28.808s | 305 km/h |
| Lewis HamiltonFerrari | 44 | 109.454s | 30.734s | 48.913s | 29.053s | 307 km/h |
| Oscar PiastriMcLaren | 44 | 109.562s | 30.878s | 49.033s | 28.986s | 310 km/h |
| Max VerstappenRed Bull | 44 | 109.618s | 30.752s | 48.669s | 29.183s | 299 km/h |
| Gabriel BortoletoAudi | 44 | 110.334s | 31.243s | 48.840s | 29.450s | 309 km/h |
| Nico HülkenbergAudi | 44 | 110.503s | 30.960s | 49.607s | 29.269s | 314 km/h |
| Arvid LindbladRB F1 Team | 44 | 110.536s | 31.013s | 49.580s | 29.135s | 316 km/h |
| Liam LawsonRB F1 Team | 44 | 111.075s | 30.814s | 50.190s | 29.118s | 323 km/h |
| Pierre GaslyAlpine F1 Team | 44 | 111.101s | 30.667s | 50.490s | 29.284s | 309 km/h |
| Oliver BearmanHaas F1 Team | 44 | 111.109s | 31.152s | 49.735s | 29.500s | 301 km/h |
| Franco ColapintoAlpine F1 Team | 44 | 111.162s | 30.813s | 50.025s | 29.350s | 305 km/h |
| Carlos SainzWilliams | 44 | 111.363s | 30.939s | 50.357s | 29.333s | 308 km/h |
| Alexander AlbonWilliams | 44 | 111.894s | 31.120s | 50.558s | 29.640s | 303 km/h |
| Esteban OconHaas F1 Team | 44 | 111.900s | 31.563s | 50.256s | 29.190s | 300 km/h |
| Valtteri BottasCadillac F1 Team | 43 | 112.011s | 31.499s | 50.474s | 29.715s | 298 km/h |
| Fernando AlonsoAston Martin | 42 | 112.948s | 31.855s | 50.474s | 29.857s | 305 km/h |
| Sergio PérezCadillac F1 Team | 14 | 113.477s | 31.918s | 51.237s | 29.999s | 295 km/h |
| Lance StrollAston Martin | 26 | 113.980s | 32.298s | 50.885s | 30.424s | 294 km/h |
| George RussellMercedes | 1 | — | — | — | — | 300 km/h |
Race Stints
| Driver | Stint | Tyre | Laps | Start age |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Albon | 1 | MEDIUM | 1–18 | 0 laps |
| Alexander Albon | 2 | HARD | 19–44 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | MEDIUM | 1–18 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 2 | HARD | 19–44 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 3 | SOFT | 45–45 | 3 laps |
| Arvid Lindblad | 1 | MEDIUM | 1–16 | 0 laps |
| Arvid Lindblad | 2 | HARD | 17–44 | 0 laps |
| Carlos Sainz | 1 | SOFT | 1–14 | 0 laps |
| Carlos Sainz | 2 | HARD | 15–44 | 0 laps |
| Charles Leclerc | 1 | MEDIUM | 1–20 | 0 laps |
| Charles Leclerc | 2 | HARD | 21–44 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 1 | MEDIUM | 1–1 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 2 | HARD | 2–16 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 3 | HARD | 17–44 | 0 laps |
| Fernando Alonso | 1 | HARD | 1–19 | 0 laps |
| Fernando Alonso | 2 | SOFT | 20–31 | 0 laps |
| Fernando Alonso | 3 | HARD | 32–42 | 0 laps |
| Franco Colapinto | 1 | MEDIUM | 1–15 | 0 laps |
| Franco Colapinto | 2 | HARD | 16–44 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 1 | MEDIUM | 1–20 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 2 | HARD | 21–44 | 0 laps |
| George Russell | 1 | MEDIUM | 1–1 | 0 laps |
| Isack Hadjar | 1 | HARD | 1–1 | 0 laps |
| Isack Hadjar | 2 | MEDIUM | 2–2 | 0 laps |
| Isack Hadjar | 3 | HARD | 3–20 | 0 laps |
| Isack Hadjar | 4 | HARD | 21–44 | 1 laps |
| Lance Stroll | 1 | HARD | 1–17 | 0 laps |
| Lance Stroll | 2 | SOFT | 18–25 | 0 laps |
| Lando Norris | 1 | HARD | 1–30 | 0 laps |
| Lando Norris | 2 | MEDIUM | 31–44 | 0 laps |
| Lewis Hamilton | 1 | MEDIUM | 1–20 | 0 laps |
| Lewis Hamilton | 2 | HARD | 21–44 | 0 laps |
| Liam Lawson | 1 | MEDIUM | 1–15 | 0 laps |
| Liam Lawson | 2 | HARD | 16–44 | 0 laps |
| Max Verstappen | 1 | MEDIUM | 1–17 | 0 laps |
| Max Verstappen | 2 | HARD | 18–44 | 0 laps |
| Nico Hülkenberg | 1 | MEDIUM | 1–20 | 0 laps |
| Nico Hülkenberg | 2 | HARD | 21–44 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 1 | MEDIUM | 1–1 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 2 | HARD | 2–20 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 3 | HARD | 21–44 | 0 laps |
| Oscar Piastri | 1 | MEDIUM | 1–20 | 0 laps |
| Oscar Piastri | 2 | HARD | 21–44 | 0 laps |
| Pierre Gasly | 1 | MEDIUM | 1–14 | 0 laps |
| Pierre Gasly | 2 | HARD | 15–44 | 0 laps |
| Sergio Pérez | 1 | HARD | 1–1 | 0 laps |
| Sergio Pérez | 2 | SOFT | 2–12 | 0 laps |
| Sergio Pérez | 3 | HARD | 13–13 | 1 laps |
| Valtteri Bottas | 1 | SOFT | 1–1 | 0 laps |
| Valtteri Bottas | 2 | HARD | 2–32 | 0 laps |
| Valtteri Bottas | 3 | SOFT | 33–43 | 0 laps |
Race Pit Stops
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Isack Hadjar | 1 | 3.600s | 24.156s |
| Oliver Bearman | 1 | 5.600s | 26.554s |
| Sergio Pérez | 1 | 3.500s | 25.372s |
| Valtteri Bottas | 1 | 5.100s | 30.594s |
| Esteban Ocon | 1 | 10.800s | 33.740s |
| Isack Hadjar | 2 | 3.000s | 22.997s |
| Sergio Pérez | 12 | 5.900s | 27.617s |
| Pierre Gasly | 14 | 3.400s | 24.177s |
| Carlos Sainz | 14 | 14.400s | 34.841s |
| Liam Lawson | 15 | 3.100s | 23.722s |
| Franco Colapinto | 15 | 3.700s | 24.146s |
| Arvid Lindblad | 16 | 4.100s | 24.810s |
| Esteban Ocon | 16 | 3.400s | 24.124s |
| Max Verstappen | 17 | 2.500s | 23.128s |
| Lance Stroll | 17 | 11.000s | 31.649s |
| Andrea Kimi Antonelli | 18 | 2.600s | 23.093s |
| Alexander Albon | 18 | 2.500s | 22.638s |
| Fernando Alonso | 19 | 2.700s | 23.190s |
| Charles Leclerc | 20 | 2.300s | 23.164s |
| Oscar Piastri | 20 | 2.800s | 23.292s |
| Lewis Hamilton | 20 | 10.600s | 32.201s |
| Isack Hadjar | 20 | 4.400s | 24.727s |
| Gabriel Bortoleto | 20 | 2.500s | 23.127s |
| Nico Hülkenberg | 20 | 3.500s | 26.098s |
| Oliver Bearman | 20 | 8.500s | 28.982s |
| Lando Norris | 30 | 7.800s | 28.314s |
| Fernando Alonso | 31 | 3.200s | 24.746s |
| Valtteri Bottas | 32 | 5.100s | 25.910s |
Race Weather
Race Starting Grid
Flags and Session Messages
GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
PIT EXIT CLOSED
INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) NOTED - CAR SAFETY LIGHTS (14:22:09)
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 7
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 8
CLEAR IN TRACK SECTOR 7
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14
CLEAR IN TRACK SECTOR 13
CLEAR IN TRACK SECTOR 8
CLEAR IN TRACK SECTOR 14
YELLOW IN TRACK SECTOR 13
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14
CLEAR IN TRACK SECTOR 13
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15
CLEAR IN TRACK SECTOR 14
YELLOW IN TRACK SECTOR 10
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16
CLEAR IN TRACK SECTOR 16
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16
CLEAR IN TRACK SECTOR 16
CLEAR IN TRACK SECTOR 10
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11
CLEAR IN TRACK SECTOR 11
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16
CLEAR IN TRACK SECTOR 15
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14
CLEAR IN TRACK SECTOR 14
CLEAR IN TRACK SECTOR 13
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15
CLEAR IN TRACK SECTOR 14
CLEAR IN TRACK SECTOR 15
FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - CAR SAFETY LIGHTS (14:22:09)
CLEAR IN TRACK SECTOR 16
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 17
CLEAR IN TRACK SECTOR 17
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 18
CLEAR IN TRACK SECTOR 18
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 19
CLEAR IN TRACK SECTOR 19
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 17
CLEAR IN TRACK SECTOR 17
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16
CLEAR IN TRACK SECTOR 16
RISK OF RAIN FOR THE F1 RACE IS 10%
OVERTAKE DISABLED
SESSION STARTED
GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 7
YELLOW IN TRACK SECTOR 6
YELLOW IN TRACK SECTOR 4
YELLOW IN TRACK SECTOR 5
SAFETY CAR DEPLOYED
YELLOW IN TRACK SECTOR 15
CLEAR IN TRACK SECTOR 15
CLEAR IN TRACK SECTOR 6
CLEAR IN TRACK SECTOR 4
CLEAR IN TRACK SECTOR 5
RECOVERY VEHICLE ON TRACK AT TURN 6
MARSHALS ON TRACK AT TURN 6
TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 63 (RUS) NOTED - CAUSING A COLLISION (15:04:29)
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13
YELLOW IN TRACK SECTOR 8
CLEAR IN TRACK SECTOR 7
YELLOW IN TRACK SECTOR 7
YELLOW IN TRACK SECTOR 13
CLEAR IN TRACK SECTOR 8
CLEAR IN TRACK SECTOR 13
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15
CLEAR IN TRACK SECTOR 7
YELLOW IN TRACK SECTOR 7
CLEAR IN TRACK SECTOR 15
YELLOW IN TRACK SECTOR 8
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 8
MARSHALS ON TRACK AT TURN 7
CLEAR IN TRACK SECTOR 8
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15
FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 63 (RUS) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION (15:04:29)
CLEAR IN TRACK SECTOR 7
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16
CLEAR IN TRACK SECTOR 15
CLEAR IN TRACK SECTOR 16
SAFETY CAR IN THIS LAP
TRACK CLEAR
OVERTAKE ENABLED
CAR 55 (SAI) TIME 1:53.978 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 5 15:14:32
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 7
MARSHALS ON TRACK AT TURN 5
CLEAR IN TRACK SECTOR 7
TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 16 (LEC) AND 81 (PIA) NOTED - CAUSING A COLLISION (15:20:12)
FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - CAUSING A COLLISION (15:04:29)
CAR 11 (PER) TIME 1:53.477 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 9 15:22:16
FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 16 (LEC) AND 81 (PIA) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION (15:20:12)
CAR 14 (ALO) TIME 1:55.304 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 10 15:24:17
CAR 12 (ANT) TIME 1:51.090 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 11 15:25:32
FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 16 (LEC) AND 81 (PIA) NO FURTHER ACTION - CAUSING A COLLISION (15:20:12)
VSC DEPLOYED
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 18
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 19
MARSHALS ON TRACK AT TURN 17
CLEAR IN TRACK SECTOR 18
CLEAR IN TRACK SECTOR 19
VSC ENDING
TRACK CLEAR
CAR 44 (HAM) TIME 2:02.860 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 18 15:38:35
CAR 30 (LAW) TIME 1:53.390 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 17 15:37:34
TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 41 (LIN) AND 30 (LAW) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK (15:37:30)
VSC DEPLOYED
MARSHALS ON TRACK AT TURN 15
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16
YELLOW IN TRACK SECTOR 15
CLEAR IN TRACK SECTOR 15
CLEAR IN TRACK SECTOR 16
VSC ENDING
TRACK CLEAR
FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 41 (LIN) AND 30 (LAW) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK (15:37:30)
FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - CAUSING A COLLISION (15:04:29)
INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) NOTED - UNSAFE RELEASE (15:45:40)
FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - UNSAFE RELEASE (15:45:40)
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:54:53
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:55:25
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:58:05
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:58:45
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:00:30
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:02:44
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:05:18
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:05:30
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:07:49
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:11:15
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:11:42
CAR 12 (ANT) TIME 1:49.856 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 35 16:10:37
CAR 6 (HAD) TIME 1:50.241 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 36 16:14:16
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:17:48
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:18:41
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:19:02
CAR 5 (BOR) TIME 1:50.718 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 37 16:16:21
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:19:10
TURN 18 INCIDENT INVOLVING CARS 5 (BOR) AND 41 (LIN) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (16:16:14)
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:23:36
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:23:58
FIA STEWARDS: TURN 18 INCIDENT INVOLVING CARS 5 (BOR) AND 41 (LIN) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (16:16:14)
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:26:22
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:28:00
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:28:04
WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:28:23
SESSION FINISHED
CHEQUERED FLAG
ALL PASS HOLDERS MAY ACCESS THE PIT LANE
About Belgian Grand Prix Race
What happens in Race?
The Grand Prix is the main race of the weekend and awards the largest championship points haul.
Where is the session held?
At Spa-Francorchamps in Spa-Francorchamps, Belgium, during Round 10 of the 2026 season. It is listed as a temporary - road circuit.
What comes next?
Use the session tabs above to follow the weekend in order, from the first practice run through to the Grand Prix.