Fri, Jul 24 · 15:00 UTC
Hungarian Grand Prix 2026
Practice 2 Results
The second practice session is usually used for setup comparisons, longer runs and race-pace preparation.
2026-07-24T16:00:00Z
1 hour
Times may change during the weekend.
Hungaroring
Budapest, Hungary
Final result
Standard weekend
Ferrari · 1:18.729
Ferrari · 1:18.877
McLaren · 1:19.228
Hungarian Grand Prix Practice 2 Results
| Pos | No. | Driver | Team | Best lap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:18.729 | 26 |
| 2 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:18.877 | 30 |
| 3 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:19.228 | 30 |
| 4 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:19.421 | 27 |
| 5 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 1:19.662 | 30 |
| 6 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:19.800 | 20 |
| 7 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:20.041 | 29 |
| 8 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:20.101 | 28 |
| 9 | 27 | Nico HülkenbergHUL | Audi | 1:20.125 | 30 |
| 10 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:20.253 | 29 |
| 11 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:20.474 | 27 |
| 12 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:20.557 | 26 |
| 13 | 12 | Andrea Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:20.693 | 30 |
| 14 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:20.816 | 24 |
| 15 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:20.950 | 28 |
| 16 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:20.973 | 33 |
| 17 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:21.426 | 31 |
| 18 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:21.442 | 31 |
| 19 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:21.719 | 24 |
| 20 | 11 | Sergio PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:21.792 | 28 |
| 21 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:22.531 | 11 |
Practice 2 Fastest Laps and Sector Pace
| Driver | Laps | Best lap | Best S1 | Best S2 | Best S3 | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis HamiltonFerrari | 26 | 78.729s | 27.595s | 28.449s | 22.607s | 327 km/h |
| Charles LeclercFerrari | 30 | 78.877s | 27.689s | 28.492s | 22.696s | 326 km/h |
| Lando NorrisMcLaren | 30 | 79.228s | 27.750s | 28.413s | 22.906s | 325 km/h |
| Max VerstappenRed Bull Racing | 27 | 79.421s | 27.827s | 28.636s | 22.958s | 332 km/h |
| George RussellMercedes | 30 | 79.662s | 27.855s | 28.699s | 23.091s | 322 km/h |
| Isack HadjarRed Bull Racing | 20 | 79.800s | 27.981s | 28.794s | 23.025s | 329 km/h |
| Liam LawsonRacing Bulls | 29 | 80.041s | 28.116s | 28.838s | 23.087s | 322 km/h |
| Oscar PiastriMcLaren | 28 | 80.101s | 27.819s | 28.798s | 23.408s | 323 km/h |
| Nico HülkenbergAudi | 30 | 80.125s | 27.926s | 28.903s | 23.162s | 326 km/h |
| Arvid LindbladRacing Bulls | 29 | 80.253s | 28.033s | 28.727s | 23.375s | 321 km/h |
| Gabriel BortoletoAudi | 27 | 80.474s | 28.225s | 29.191s | 23.058s | 321 km/h |
| Esteban OconHaas F1 Team | 26 | 80.557s | 28.256s | 29.101s | 23.200s | 323 km/h |
| Andrea Kimi AntonelliMercedes | 30 | 80.693s | 27.771s | 29.327s | 23.223s | 325 km/h |
| Pierre GaslyAlpine F1 Team | 24 | 80.816s | 28.070s | 29.429s | 23.317s | 324 km/h |
| Oliver BearmanHaas F1 Team | 28 | 80.950s | 28.271s | 29.314s | 23.365s | 322 km/h |
| Alexander AlbonWilliams | 33 | 80.973s | 28.137s | 29.380s | 23.456s | 320 km/h |
| Fernando AlonsoAston Martin | 24 | 81.348s | 28.481s | 29.286s | 23.466s | 311 km/h |
| Carlos SainzWilliams | 31 | 81.426s | 28.332s | 29.531s | 23.563s | 318 km/h |
| Valtteri BottasCadillac F1 Team | 31 | 81.442s | 28.301s | 29.895s | 23.246s | 328 km/h |
| Sergio PérezCadillac F1 Team | 28 | 81.792s | 28.436s | 29.833s | 23.479s | 319 km/h |
| Franco ColapintoAlpine F1 Team | 11 | 82.105s | 28.221s | 29.507s | 23.551s | 323 km/h |
Practice 2 Stints
| Driver | Stint | Tyre | Laps | Start age |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Albon | 1 | HARD | 1–12 | 0 laps |
| Alexander Albon | 2 | SOFT | 13–15 | 0 laps |
| Alexander Albon | 3 | HARD | 16–29 | 12 laps |
| Alexander Albon | 4 | SOFT | 30–33 | 3 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | MEDIUM | 1–5 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 2 | MEDIUM | 6–8 | 5 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 3 | MEDIUM | 9–11 | 8 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 4 | SOFT | 12–13 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 5 | SOFT | 14–15 | 0 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 6 | MEDIUM | 16–18 | 11 laps |
| Andrea Kimi Antonelli | 7 | SOFT | 19–30 | 4 laps |
| Arvid Lindblad | 1 | HARD | 1–9 | 0 laps |
| Arvid Lindblad | 2 | SOFT | 10–12 | 0 laps |
| Arvid Lindblad | 3 | SOFT | 13–15 | 3 laps |
| Arvid Lindblad | 4 | HARD | 16–29 | 9 laps |
| Carlos Sainz | 1 | HARD | 1–10 | 0 laps |
| Carlos Sainz | 2 | SOFT | 11–13 | 0 laps |
| Carlos Sainz | 3 | HARD | 14–27 | 10 laps |
| Carlos Sainz | 4 | SOFT | 28–31 | 5 laps |
| Charles Leclerc | 1 | MEDIUM | 1–11 | 0 laps |
| Charles Leclerc | 2 | SOFT | 12–13 | 0 laps |
| Charles Leclerc | 3 | SOFT | 14–17 | 2 laps |
| Charles Leclerc | 4 | SOFT | 18–30 | 6 laps |
| Esteban Ocon | 1 | MEDIUM | 1–6 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 2 | MEDIUM | 7–9 | 6 laps |
| Esteban Ocon | 3 | SOFT | 10–12 | 0 laps |
| Esteban Ocon | 4 | MEDIUM | 13–26 | 9 laps |
| Fernando Alonso | 1 | MEDIUM | 1–8 | 0 laps |
| Fernando Alonso | 2 | SOFT | 9–9 | 0 laps |
| Fernando Alonso | 3 | SOFT | 10–15 | 1 laps |
| Fernando Alonso | 4 | SOFT | 16–24 | 0 laps |
| Franco Colapinto | 1 | MEDIUM | 1–9 | 0 laps |
| Franco Colapinto | 2 | SOFT | 10–11 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 1 | HARD | 1–5 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 2 | HARD | 6–8 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 3 | HARD | 9–10 | 8 laps |
| Gabriel Bortoleto | 4 | SOFT | 11–14 | 0 laps |
| Gabriel Bortoleto | 5 | SOFT | 15–17 | 4 laps |
| Gabriel Bortoleto | 6 | HARD | 18–27 | 10 laps |
| George Russell | 1 | MEDIUM | 1–3 | 0 laps |
| George Russell | 2 | MEDIUM | 4–8 | 3 laps |
| George Russell | 3 | SOFT | 9–11 | 0 laps |
| George Russell | 4 | MEDIUM | 12–26 | 0 laps |
| George Russell | 5 | SOFT | 27–30 | 3 laps |
| Isack Hadjar | 1 | MEDIUM | 1–5 | 0 laps |
| Isack Hadjar | 2 | SOFT | 6–9 | 0 laps |
| Isack Hadjar | 3 | SOFT | 10–12 | 0 laps |
| Isack Hadjar | 4 | MEDIUM | 13–20 | 5 laps |
| Lando Norris | 1 | MEDIUM | 1–6 | 0 laps |
| Lando Norris | 2 | SOFT | 7–10 | 0 laps |
| Lando Norris | 3 | MEDIUM | 11–23 | 4 laps |
| Lando Norris | 4 | SOFT | 24–30 | 4 laps |
| Lewis Hamilton | 1 | MEDIUM | 1–9 | 0 laps |
| Lewis Hamilton | 2 | SOFT | 10–10 | 0 laps |
| Lewis Hamilton | 3 | SOFT | 11–16 | 1 laps |
| Lewis Hamilton | 4 | MEDIUM | 17–26 | 9 laps |
| Liam Lawson | 1 | HARD | 1–3 | 0 laps |
| Liam Lawson | 2 | HARD | 4–9 | 3 laps |
| Liam Lawson | 3 | SOFT | 10–12 | 0 laps |
| Liam Lawson | 4 | SOFT | 13–15 | 3 laps |
| Liam Lawson | 5 | HARD | 16–29 | 9 laps |
| Max Verstappen | 1 | MEDIUM | 1–5 | 0 laps |
| Max Verstappen | 2 | SOFT | 6–8 | 0 laps |
| Max Verstappen | 3 | MEDIUM | 9–17 | 5 laps |
| Max Verstappen | 4 | SOFT | 18–27 | 3 laps |
| Nico Hülkenberg | 1 | HARD | 1–9 | 0 laps |
| Nico Hülkenberg | 2 | SOFT | 10–12 | 0 laps |
| Nico Hülkenberg | 3 | SOFT | 13–13 | 3 laps |
| Nico Hülkenberg | 4 | SOFT | 14–16 | 4 laps |
| Nico Hülkenberg | 5 | SOFT | 17–25 | 0 laps |
| Nico Hülkenberg | 6 | HARD | 26–30 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 1 | MEDIUM | 1–3 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 2 | MEDIUM | 4–10 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 3 | MEDIUM | 11–11 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 4 | SOFT | 12–16 | 0 laps |
| Oliver Bearman | 5 | MEDIUM | 17–28 | 11 laps |
| Oscar Piastri | 1 | MEDIUM | 1–7 | 0 laps |
| Oscar Piastri | 2 | MEDIUM | 8–10 | 7 laps |
| Oscar Piastri | 3 | SOFT | 11–12 | 0 laps |
| Oscar Piastri | 4 | SOFT | 13–16 | 0 laps |
| Oscar Piastri | 5 | MEDIUM | 17–28 | 10 laps |
| Pierre Gasly | 1 | MEDIUM | 1–6 | 0 laps |
| Pierre Gasly | 2 | MEDIUM | 7–8 | 6 laps |
| Pierre Gasly | 3 | SOFT | 9–14 | 0 laps |
| Pierre Gasly | 4 | MEDIUM | 15–24 | 8 laps |
| Sergio Pérez | 1 | MEDIUM | 1–8 | 0 laps |
| Sergio Pérez | 2 | SOFT | 9–11 | 0 laps |
| Sergio Pérez | 3 | SOFT | 12–14 | 3 laps |
| Sergio Pérez | 4 | MEDIUM | 15–28 | 8 laps |
| Valtteri Bottas | 1 | MEDIUM | 1–13 | 0 laps |
| Valtteri Bottas | 2 | SOFT | 14–16 | 0 laps |
| Valtteri Bottas | 3 | SOFT | 17–19 | 3 laps |
| Valtteri Bottas | 4 | MEDIUM | 20–31 | 13 laps |
Practice 2 Pit Stops
| Driver | Lap | Stop | Pit lane |
|---|---|---|---|
| Valtteri Bottas | 1 | — | — |
| Franco Colapinto | 1 | — | — |
| Nico Hülkenberg | 1 | — | — |
| Gabriel Bortoleto | 1 | — | — |
| Pierre Gasly | 1 | — | — |
| Sergio Pérez | 1 | — | — |
| Liam Lawson | 1 | — | — |
| Charles Leclerc | 1 | — | — |
| Lewis Hamilton | 1 | — | — |
| Oscar Piastri | 1 | — | — |
| Arvid Lindblad | 1 | — | — |
| Lando Norris | 1 | — | — |
| Alexander Albon | 1 | — | — |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | — | — |
| Esteban Ocon | 1 | — | — |
| Carlos Sainz | 1 | — | — |
| Isack Hadjar | 1 | — | — |
| Oliver Bearman | 1 | — | — |
| George Russell | 1 | — | — |
| Fernando Alonso | 1 | — | — |
| Max Verstappen | 1 | — | — |
| Liam Lawson | 4 | — | 31.300s |
| George Russell | 4 | — | 24.800s |
| Oliver Bearman | 4 | — | 39.900s |
| Gabriel Bortoleto | 6 | — | 27.300s |
| Andrea Kimi Antonelli | 6 | — | 27.100s |
| Max Verstappen | 6 | — | 571.600s |
| Isack Hadjar | 6 | — | 612.200s |
| Esteban Ocon | 7 | — | 30.600s |
| Lando Norris | 7 | — | 613.000s |
| Pierre Gasly | 7 | — | 848.700s |
| Oscar Piastri | 8 | — | 24.900s |
| Gabriel Bortoleto | 9 | — | 24.600s |
| Andrea Kimi Antonelli | 9 | — | 25.600s |
| Sergio Pérez | 9 | — | 491.600s |
| George Russell | 9 | — | 376.600s |
| Fernando Alonso | 9 | — | 553.300s |
| Pierre Gasly | 9 | — | 1476.300s |
| Max Verstappen | 9 | — | 684.100s |
| Nico Hülkenberg | 10 | — | 393.400s |
| Liam Lawson | 10 | — | 379.700s |
| Arvid Lindblad | 10 | — | 371.000s |
| Franco Colapinto | 10 | — | 509.400s |
| Lewis Hamilton | 10 | — | 491.600s |
| Fernando Alonso | 10 | — | 1054.700s |
| Esteban Ocon | 10 | — | 1013.100s |
| Isack Hadjar | 10 | — | 1956.600s |
| Carlos Sainz | 11 | — | 175.800s |
| Oscar Piastri | 11 | — | 433.800s |
| Oliver Bearman | 11 | — | 306.700s |
| Gabriel Bortoleto | 11 | — | 973.900s |
| Lando Norris | 11 | — | 1429.400s |
| Lewis Hamilton | 11 | — | 1101.900s |
| Andrea Kimi Antonelli | 12 | — | 259.900s |
| Charles Leclerc | 12 | — | 415.700s |
| George Russell | 12 | — | 1071.100s |
| Sergio Pérez | 12 | — | 1247.000s |
| Oliver Bearman | 12 | — | 864.900s |
| Alexander Albon | 13 | — | 105.000s |
| Nico Hülkenberg | 13 | — | 25.700s |
| Arvid Lindblad | 13 | — | 1096.100s |
| Liam Lawson | 13 | — | 462.000s |
| Oscar Piastri | 13 | — | 1043.900s |
| Esteban Ocon | 13 | — | 227.800s |
| Isack Hadjar | 13 | — | 273.600s |
| Valtteri Bottas | 14 | — | 742.500s |
| Andrea Kimi Antonelli | 14 | — | 809.600s |
| Nico Hülkenberg | 14 | — | 475.400s |
| Charles Leclerc | 14 | — | 998.500s |
| Carlos Sainz | 14 | — | 1091.700s |
| Gabriel Bortoleto | 15 | — | 58.400s |
| Sergio Pérez | 15 | — | 315.600s |
| Pierre Gasly | 15 | — | 288.300s |
| Alexander Albon | 16 | — | 983.000s |
| Andrea Kimi Antonelli | 16 | — | 294.100s |
| Liam Lawson | 16 | — | 264.100s |
| Arvid Lindblad | 16 | — | 310.800s |
| Fernando Alonso | 16 | — | 449.900s |
| Valtteri Bottas | 17 | — | 28.200s |
| Nico Hülkenberg | 17 | — | 318.800s |
| Oscar Piastri | 17 | — | 336.300s |
| Oliver Bearman | 17 | — | 238.700s |
| Lewis Hamilton | 17 | — | 309.300s |
| Charles Leclerc | 18 | — | 331.000s |
| Gabriel Bortoleto | 18 | — | 248.200s |
| Max Verstappen | 18 | — | 24.500s |
| Andrea Kimi Antonelli | 19 | — | 22.200s |
| Valtteri Bottas | 20 | — | 228.700s |
| Lando Norris | 24 | — | 21.200s |
| Nico Hülkenberg | 26 | — | 22.000s |
| George Russell | 27 | — | 140.200s |
| Carlos Sainz | 28 | — | 22.900s |
| Alexander Albon | 30 | — | 22.000s |
Practice 2 Weather
Flags and Session Messages
SESSION STARTED
GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
CAR 81 (PIA) TIME 1:30.941 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 3 17:03:32
CAR 11 (PER) TIME 1:28.782 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 3 17:03:05
CAR 43 (COL) TIME 2:14.517 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 4 17:04:29
CAR 6 (HAD) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 2 17:04:45
CAR 6 (HAD) TIME 1:40.260 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 (NEXT LAP)
CAR 6 (HAD) TIME 1:40.260 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 3 17:05:29
CAR 77 (BOT) TIME 1:25.813 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 5 17:06:08
CAR 5 (BOR) TIME 1:24.711 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 5 17:06:35
CAR 23 (ALB) TIME 1:40.586 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 5 17:07:18
CAR 6 (HAD) TIME 1:20.704 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 4 17:07:46
CAR 6 (HAD) TIME 2:20.113 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 (NEXT LAP)
CAR 44 (HAM) TIME 1:31.848 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 5 17:07:48
CAR 81 (PIA) TIME 1:29.502 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 5 17:07:04
CAR 6 (HAD) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 6 17:10:22 (PIT)
CAR 23 (ALB) TIME 1:39.764 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 8 17:12:18
CAR 44 (HAM) TIME 1:31.848 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 5 17:07:48
CAR 43 (COL) TIME 1:22.105 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 3 LAP 9 17:12:55
CAR 16 (LEC) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 12 17:18:10 (PIT)
CAR 41 (LIN) TIME 1:20.324 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 12 17:25:06
YELLOW IN TRACK SECTOR 19
YELLOW IN TRACK SECTOR 17
CLEAR IN TRACK SECTOR 17
SESSION ABORTED
CLEAR IN TRACK SECTOR 19
RED FLAG
MEDICAL CAR DEPLOYED
CAR 81 (PIA) TIME 8:52.923 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 12 17:26:35
CAR 81 (PIA) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 (NEXT LAP PIT)
TRACK CLEAR
OVERTAKE ENABLED
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 19
CLEAR IN TRACK SECTOR 19
SESSION WILL RESUME AT 17:34
SESSION STARTED
GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
CAR 87 (BEA) TIME 16:07.427 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 13 17:36:28
CAR 5 (BOR) TIME 1:42.627 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 13 17:35:49
CAR 12 (ANT) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 16 17:36:42 (PIT)
CAR 81 (PIA) TIME 1:42.094 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 15 17:37:10
CAR 14 (ALO) TIME 1:21.348 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 14 17:40:24
CAR 14 (ALO) TIME 1:58.826 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 (NEXT LAP)
CAR 12 (ANT) TIME 6:52.676 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 17 17:43:13
CAR 3 (VER) TIME 1:27.479 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 16 17:48:01
CAR 3 (VER) TIME 1:26.179 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 (NEXT LAP)
CAR 1 (NOR) TIME 1:26.243 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 23 17:52:13
CAR 81 (PIA) TIME 1:25.400 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 21 17:52:51
CAR 63 (RUS) TIME 1:28.457 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 25 17:53:25
CAR 1 (NOR) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 24 17:53:17 (PIT)
CAR 5 (BOR) TIME 1:25.971 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 21 17:54:18
CHEQUERED FLAG
SESSION FINISHED
FIRST CAR TO TAKE THE FLAG - CAR 30 (LAW)
CAR 14 (ALO) TIME 1:29.594 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 20 17:56:57
CAR 14 (ALO) TIME 1:29.594 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 20 17:56:56
CAR 5 (BOR) TIME 1:26.091 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 24 17:58:26
CAR 30 (LAW) TIME 1:25.771 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 27 18:00:00
CAR 30 (LAW) TIME 1:51.129 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 (NEXT LAP)
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3
YELLOW IN TRACK SECTOR 10
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 8
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 19
YELLOW IN TRACK SECTOR 4
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 4
CLEAR IN TRACK SECTOR 3
CLEAR IN TRACK SECTOR 10
DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 12
About Hungarian Grand Prix Practice 2
What happens in Practice 2?
The second practice session is usually used for setup comparisons, longer runs and race-pace preparation.
Where is the session held?
At Hungaroring in Budapest, Hungary, during Round 11 of the 2026 season. It is listed as a permanent circuit.
What comes next?
Use the session tabs above to follow the weekend in order, from the first practice run through to the Grand Prix.